AP27: Unterschied zwischen den Versionen

Aus BC-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (change name app)
K (change links pg to 443)
 
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)
Zeile 19: Zeile 19:
|align="right" | 05.06.2018 || align="right" |AP27 ||align="right" | [https://www.primegrid.com/ap.php?fterm=232649169024067189&length=23&difference=61347128 232649169024067189+61347128*23#*n] ||align="right" |23  ||align="right" | odicin
|align="right" | 05.06.2018 || align="right" |AP27 ||align="right" | [https://www.primegrid.com/ap.php?fterm=232649169024067189&length=23&difference=61347128 232649169024067189+61347128*23#*n] ||align="right" |23  ||align="right" | odicin
|-
|-
|align="right" | 24.03.2018 || align="right" |AP27 ||align="right" | [http://www.primegrid.com/ap.php?fterm=298760498148295331&length=23&difference=55067849 298760498148295331+55067849*23#*n] ||align="right" |23  ||align="right" | odicin
|align="right" | 24.03.2018 || align="right" |AP27 ||align="right" | [https://www.primegrid.com/ap.php?fterm=298760498148295331&length=23&difference=55067849 298760498148295331+55067849*23#*n] ||align="right" |23  ||align="right" | odicin
|-
|-
|align="right" | 10.03.2018 || align="right" |AP27 ||align="right" | [http://www.primegrid.com/ap.php?fterm=250123542864513119&length=24&difference=53633918 250123542864513119+53633918*23#*n] ||align="right" |24  ||align="right" | T-Armstrong
|align="right" | 10.03.2018 || align="right" |AP27 ||align="right" | [https://www.primegrid.com/ap.php?fterm=250123542864513119&length=24&difference=53633918 250123542864513119+53633918*23#*n] ||align="right" |24  ||align="right" | T-Armstrong
|-
|-
|align="right" | 02.05.2017 || align="right" |AP27 ||align="right" | [http://www.primegrid.com/ap.php?fterm=176011236261230567&length=24&difference=28664493 176011236261230567+28664493*23#*n] ||align="right" |24  ||align="right" | Buckey
|align="right" | 02.05.2017 || align="right" |AP27 ||align="right" | [https://www.primegrid.com/ap.php?fterm=176011236261230567&length=24&difference=28664493 176011236261230567+28664493*23#*n] ||align="right" |24  ||align="right" | Buckey
|-
|-
|align="right" | 11.03.2017 || align="right" |AP27 ||align="right" | [http://www.primegrid.com/ap.php?fterm=83230135715600101&length=23&difference=24048571 83230135715600101+24048571*23#*n] ||align="right" |23  ||align="right" | odicin
|align="right" | 11.03.2017 || align="right" |AP27 ||align="right" | [https://www.primegrid.com/ap.php?fterm=83230135715600101&length=23&difference=24048571 83230135715600101+24048571*23#*n] ||align="right" |23  ||align="right" | odicin
|-
|-
|align="right" | 26.02.2017 || align="right" |AP27 ||align="right" | [http://www.primegrid.com/ap.php?fterm=67001304138390991&length=24&difference=22919299 67001304138390991+22919299*23#*n] ||align="right" |24  ||align="right" | odicin
|align="right" | 26.02.2017 || align="right" |AP27 ||align="right" | [https://www.primegrid.com/ap.php?fterm=67001304138390991&length=24&difference=22919299 67001304138390991+22919299*23#*n] ||align="right" |24  ||align="right" | odicin
|-
|-
|align="right" | 17.02.2017 || align="right" |AP27 ||align="right" | [http://www.primegrid.com/ap.php?fterm=317968009894171643&length=24&difference=22264175 317968009894171643+22264175*23#*n] ||align="right" |24  ||align="right" | odicin
|align="right" | 17.02.2017 || align="right" |AP27 ||align="right" | [https://www.primegrid.com/ap.php?fterm=317968009894171643&length=24&difference=22264175 317968009894171643+22264175*23#*n] ||align="right" |24  ||align="right" | odicin
|-
|-
|align="right" | 20.01.2017 || align="right" |AP27 ||align="right" | [http://www.primegrid.com/ap.php?fterm=123558091191841567&length=23&difference=19956728 123558091191841567+19956728*23#*n] ||align="right" |23  ||align="right" | odicin
|align="right" | 20.01.2017 || align="right" |AP27 ||align="right" | [https://www.primegrid.com/ap.php?fterm=123558091191841567&length=23&difference=19956728 123558091191841567+19956728*23#*n] ||align="right" |23  ||align="right" | odicin
|-
|-
|align="right" | 29.10.2016 || align="right" |AP27 ||align="right" | [http://www.primegrid.com/ap.php?fterm=265328660473943123&length=23&difference=7162663 265328660473943123+7162663*23#*n] ||align="right" |23  ||align="right" | odicin
|align="right" | 29.10.2016 || align="right" |AP27 ||align="right" | [https://www.primegrid.com/ap.php?fterm=265328660473943123&length=23&difference=7162663 265328660473943123+7162663*23#*n] ||align="right" |23  ||align="right" | odicin
|-
|-
|align="right" | 18.09.2016 || align="right" |AP27 ||align="right" | [http://www.primegrid.com/ap.php?fterm=156766805748431419&length=23&difference=2276973 156766805748431419+2276973*23#*n] ||align="right" |23  ||align="right" | odicin
|align="right" | 18.09.2016 || align="right" |AP27 ||align="right" | [https://www.primegrid.com/ap.php?fterm=156766805748431419&length=23&difference=2276973 156766805748431419+2276973*23#*n] ||align="right" |23  ||align="right" | odicin
|-
|-
|align="right" | 12.09.2016 || align="right" |AP27 ||align="right" | [http://www.primegrid.com/ap.php?fterm=150267547364536769&length=24&difference=1651213 150267547364536769+1651213*23#*n] ||align="right" |24  ||align="right" | odicin
|align="right" | 12.09.2016 || align="right" |AP27 ||align="right" | [https://www.primegrid.com/ap.php?fterm=150267547364536769&length=24&difference=1651213 150267547364536769+1651213*23#*n] ||align="right" |24  ||align="right" | odicin
|-
|-
|align="right" | 09.09.2016 || align="right" |AP27 ||align="right" | [http://www.primegrid.com/ap.php?fterm=288066689438630041&length=24&difference=1319125 288066689438630041+1319125*23#*n] ||align="right" |24  ||align="right" | odicin
|align="right" | 09.09.2016 || align="right" |AP27 ||align="right" | [https://www.primegrid.com/ap.php?fterm=288066689438630041&length=24&difference=1319125 288066689438630041+1319125*23#*n] ||align="right" |24  ||align="right" | odicin
|-
|-
|align="right" | 10.10.2009 || align="right" |AP26 ||align="right" | [http://www.primegrid.com/ap.php?fterm=4187489431145893&length=24&difference=15636117 4187489431145893+15636117*23#*n] ||align="right" |24  ||align="right" | rebirther
|align="right" | 10.10.2009 || align="right" |AP26 ||align="right" | [https://www.primegrid.com/ap.php?fterm=4187489431145893&length=24&difference=15636117 4187489431145893+15636117*23#*n] ||align="right" |24  ||align="right" | rebirther

Aktuelle Version vom 10. September 2023, 08:18 Uhr

Datum Projekt Funde (Primegrid) Länge Finder
07.05.2023 AP27 800225436679616293+16579911*23#*n 24 odicin
19.11.2018 AP27 35773623464311541+85627606*23#*n 23 odicin
05.06.2018 AP27 232649169024067189+61347128*23#*n 23 odicin
24.03.2018 AP27 298760498148295331+55067849*23#*n 23 odicin
10.03.2018 AP27 250123542864513119+53633918*23#*n 24 T-Armstrong
02.05.2017 AP27 176011236261230567+28664493*23#*n 24 Buckey
11.03.2017 AP27 83230135715600101+24048571*23#*n 23 odicin
26.02.2017 AP27 67001304138390991+22919299*23#*n 24 odicin
17.02.2017 AP27 317968009894171643+22264175*23#*n 24 odicin
20.01.2017 AP27 123558091191841567+19956728*23#*n 23 odicin
29.10.2016 AP27 265328660473943123+7162663*23#*n 23 odicin
18.09.2016 AP27 156766805748431419+2276973*23#*n 23 odicin
12.09.2016 AP27 150267547364536769+1651213*23#*n 24 odicin
09.09.2016 AP27 288066689438630041+1319125*23#*n 24 odicin
10.10.2009 AP26 4187489431145893+15636117*23#*n 24 rebirther