SGS
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
|
| Datum | Projekt | Funde (Primegrid) | Stellen | Finder |
|---|---|---|---|---|
| 19.07.2016 | SGS | 2864541790665*21290000-1 | 388342 | Buckey |
| 29.01.2016 | SGS | 2501462309337*21290000-1 | 388342 | odicin |
| 09.03.2014 | SGS | 1279847418447*21290000-1 | 388341 | odicin |
| 08.03.2014 | SGS | 1276209076497*21290000-1 | 388341 | odicin |
| 03.03.2014 | SGS | 1289302463127*21290000-1 | 388341 | T-Armstrong |
| 02.03.2014 | SGS | 1270893358275*21290000-1 | 388341 | odicin |
| 24.02.2014 | SGS | 1278172259367*21290000-1 | 388341 | odicin |
| 24.02.2014 | SGS | 1275321043815*21290000-1 | 388341 | odicin |
| 26.12.2013 | SGS | 1151163876795*21290000-1 | 388341 | odicin |
| 04.12.2013 | SGS | 1109072939565*21290000-1 | 388341 | odicin |
| 11.09.2013 | SGS | 883666066155*21290000-1 | 388341 | odicin |
| 24.02.2010 | SGS | 6496616714385*2666667-1 | 200700 | grmbl |








