Srbase: Unterschied zwischen den Versionen

Aus BC-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Ralfy S253 added)
K (digits correction)
 
(54 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 3: Zeile 3:
{| width="200px" border="0" cellspacing="8" cellpadding="0" style="background-color: #ffffff; border: 1px solid #ffffff; font-size: 100%; margin-top: 2px; margin-bottom: 2px; clear: both"
{| width="200px" border="0" cellspacing="8" cellpadding="0" style="background-color: #ffffff; border: 1px solid #ffffff; font-size: 100%; margin-top: 2px; margin-bottom: 2px; clear: both"
|-
|-
||[[Image:AP26-Kachel.png|link=AP26]]||[[Image:GFN-Kachel.png|link=GFN]]||[[Image:PPSlow-Kachel.png|link=PPSlow]]||[[Image:PPS-Kachel.png|link=PPS]]||[[Image:RPS-Kachel.png|link=RPS]]||[[Image:SGS-Kachel.png|link=SGS]]||[[Image:SR5-Kachel.png|link=SR5]]||[[Image:TPS-Kachel.png|link=TPS]]||[[Image:WFS-Kachel.png|link=WFS]]||
||[[Image:AP26-Kachel.png|link=AP27]]||[[Image:GFN-Kachel.png|link=GFN]]||[[Image:PPSlow-Kachel.png|link=PPSlow]]||[[Image:PPS-Kachel.png|link=PPS]]||[[Image:RPS-Kachel.png|link=RPS]]||[[Image:SGS-Kachel.png|link=SGS]]||[[Image:SR5-Kachel.png|link=SR5]]||[[Image:TPS-Kachel.png|link=TPS]]||[[Image:WFS-Kachel.png|link=WFS]]||


|}
|}
Zeile 13: Zeile 13:


{{Primegrid-Funde
{{Primegrid-Funde
|Datum=18.04.2020
|Datum=28.01.2024
|Projekt=SRBase
|Projekt=SRBase
|Fund=2188*253<sup>112983</sup>+1
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=136965 34018*115<sup>282120</sup>+1]
|Stellen=
|Stellen=581369
|Finder=Ralfy
|Finder=Ralfy
}}
}}
 
 
{{Primegrid-Funde
{{Primegrid-Funde
|Datum=18.04.2020
|Datum=27.12.2023
|Projekt=SRBase
|Projekt=SRBase
|Fund=[https://primes.utm.edu/primes/page.php?id=130829 5724*313<sup>291243</sup>-1]
|Fund=31930*115<sup>141166</sup>+1
|Stellen=726814
|Stellen=
|Finder=Ralfy
|Finder=Ralfy
}}
}}
 
 
{{Primegrid-Funde
{{Primegrid-Funde
|Datum=18.04.2020
|Datum=03.10.2023
|Projekt=SRBase
|Projekt=SRBase
|Fund=5754*313<sup>155768</sup>-1
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=136495 41*684<sup>436354</sup>+1]
|Stellen=
|Stellen=1237090
|Finder=Ralfy
|Finder=Ralfy
}}
}}
 
 
{{Primegrid-Funde
{{Primegrid-Funde
|Datum=18.04.2020
|Datum=01.09.2023
|Projekt=SRBase
|Projekt=SRBase
|Fund=83739*78<sup>191292</sup>-1
|Stellen=361948
|Finder=Odicin
}}
 
{{Primegrid-Funde
|Datum=01.09.2023
|Projekt=SRBase
|Fund=47562*78<sup>188751</sup>-1
|Stellen=357140
|Finder=Ralfy
}}
 
{{Primegrid-Funde
|Datum=01.09.2023
|Projekt=SRBase
|Fund=26385*78<sup>129220</sup>-1
|Stellen=244501
|Finder=Ralfy
}}
 
{{Primegrid-Funde
|Datum=28.07.2023
|Projekt=SRBase
|Fund=13798*291<sup>188761</sup>-1
|Stellen=465092
|Finder=Ralfy
}}
 
{{Primegrid-Funde
|Datum=28.07.2023
|Projekt=SRBase
|Fund=12574*291<sup>133226</sup>-1
|Stellen=328259
|Finder=Ralfy
}}
 
{{Primegrid-Funde
|Datum=06.05.2023
|Projekt=SRBase
|Fund=4008*841<sup>131505</sup>+1
|Stellen=384629
|Finder=Ralfy
}}
 
{{Primegrid-Funde
|Datum=18.02.2023
|Projekt=SRBase
|Fund=842*499<sup>118587</sup>-1
|Stellen=319963
|Finder=Ralfy
}}
 
{{Primegrid-Funde
|Datum=11.12.2022
|Projekt=SRBase
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=134623 926*639<sup>248221</sup>-1]
|Stellen=696388
|Finder=Ralfy
}}
 
{{Primegrid-Funde
|Datum=28.11.2022
|Projekt=SRBase
|Fund=14536*67<sup>104372</sup>+1
|Stellen=190596
|Finder=rebirther
}}
 
{{Primegrid-Funde
|Datum=23.11.2022
|Projekt=SRBase
|Fund=34*964<sup>160951</sup>+1
|Stellen=480302
|Finder=Ralfy
}}
 
{{Primegrid-Funde
|Datum=02.11.2022
|Projekt=SRBase
|Fund=404*821<sup>107718</sup>-1
|Stellen=313931
|Finder=Ralfy
}}
 
{{Primegrid-Funde
|Datum=30.07.2022
|Projekt=SRBase
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=134255 34*912<sup>230098</sup>+1]
|Stellen=681091
|Finder=Ralfy
}}
 
{{Primegrid-Funde
|Datum=30.07.2022
|Projekt=SRBase
|Fund=3*912<sup>132173</sup>+1
|Stellen=391233
|Finder=Ralfy
}}
 
{{Primegrid-Funde
|Datum=07.04.2022
|Projekt=SRBase
|Fund=800*655<sup>143586</sup>-1
|Stellen=404376
|Finder=Ralfy
}}
 
{{Primegrid-Funde
|Datum=19.03.2022
|Projekt=SRBase
|Fund=354*583<sup>172967</sup>-1
|Stellen=478372
|Finder=Ralfy
}}
 
{{Primegrid-Funde
|Datum=19.03.2022
|Projekt=SRBase
|Fund=2016*583<sup>151394</sup>-1
|Stellen=418709
|Finder=Ralfy
}}
 
{{Primegrid-Funde
|Datum=10.02.2022
|Projekt=SRBase
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=133367 30*712<sup>215913</sup>+1]
|Stellen=615889
|Finder=Ralfy
}}
 
{{Primegrid-Funde
|Datum=10.02.2022
|Projekt=SRBase
|Fund=298*712<sup>138773</sup>+1
|Stellen=395850
|Finder=rebirther
}}
 
{{Primegrid-Funde
|Datum=05.02.2022
|Projekt=SRBase
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=133370 86*488<sup>197778</sup>-1]
|Stellen=531713
|Finder=Ralfy
}}
 
{{Primegrid-Funde
|Datum=05.02.2022
|Projekt=SRBase
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=133369 118*488<sup>193957</sup>-1]
|Stellen=521440
|Finder=Ralfy
}}
 
{{Primegrid-Funde
|Datum=05.02.2022
|Projekt=SRBase
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=133368 87*488<sup>193624</sup>-1]
|Stellen=520545
|Finder=Ralfy
}}
 
{{Primegrid-Funde
|Datum=05.02.2022
|Projekt=SRBase
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=133366 138*273<sup>224093</sup>-1]
|Stellen=545930
|Finder=Ralfy
}}
 
{{Primegrid-Funde
|Datum=05.02.2022
|Projekt=SRBase
|Fund=4522*273<sup>129019</sup>-1
|Stellen=314316
|Finder=Ralfy
}}
 
{{Primegrid-Funde
|Datum=10.01.2022
|Projekt=SRBase
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=133142 543539*2<sup>2536028</sup>-1]
|Stellen=763427
|Finder=Odicin
}}
 
{{Primegrid-Funde
|Datum=10.01.2022
|Projekt=SRBase
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=133140 721751*2<sup>2123838</sup>-1]
|Stellen=639345
|Finder=rebirther
}}
 
{{Primegrid-Funde
|Datum=30.12.2021
|Projekt=SRBase
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=133110 74*932<sup>229308</sup>-1]
|Stellen=680913
|Finder=Ralfy
}}
 
{{Primegrid-Funde
|Datum=26.12.2021
|Projekt=SRBase
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=133088 44*950<sup>208860</sup>-1]
|Stellen=621929
|Finder=Odicin
}}
 
{{Primegrid-Funde
|Datum=17.12.2021
|Projekt=SRBase
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=133049 57*572<sup>235362</sup>+1]
|Stellen=648989
|Finder=Ralfy
}}
 
{{Primegrid-Funde
|Datum=11.12.2021
|Projekt=SRBase
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=133035 1006*639<sup>291952</sup>+1]
|Stellen=819075
|Finder=Ralfy
}}
 
{{Primegrid-Funde
|Datum=20.11.2021
|Projekt=SRBase
|Fund=4602*991<sup>106702</sup>+1
|Stellen=319692
|Finder=Ralfy
}}
 
{{Primegrid-Funde
|Datum=29.10.2021
|Projekt=SRBase
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=132871 694*567<sup>276568</sup>+1]
|Stellen=761556
|Finder=Ralfy
}}
 
{{Primegrid-Funde
|Datum=18.07.2021
|Projekt=SRBase
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=132467 17616*3<sup>1467400</sup>+1]
|Stellen=700132
|Finder=Ralfy
}}
 
{{Primegrid-Funde
|Datum=18.07.2021
|Projekt=SRBase
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=132466 9760*3<sup>1406070</sup>+1]
|Stellen=670870
|Finder=Ralfy
}}
 
{{Primegrid-Funde
|Datum=03.07.2021
|Projekt=SRBase
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=132429 400*315<sup>225179</sup>-1]
|Stellen=562570
|Finder=Ralfy
}}
 
{{Primegrid-Funde
|Datum=21.02.2021
|Projekt=SRBase
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=131977 326*80<sup>398799</sup>+1]
|Stellen=758953
|Finder=Ralfy
}}
 
{{Primegrid-Funde
|Datum=17.01.2021
|Projekt=SRBase
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=131587 88*107<sup>273915</sup>-1]
|Stellen=555881
|Finder=Ralfy
}}
 
{{Primegrid-Funde
|Datum=12.01.2021
|Projekt=SRBase
|Fund=582*178<sup>146568</sup>+1
|Stellen=329843
|Finder=Ralfy
}}
 
{{Primegrid-Funde
|Datum=30.12.2020
|Projekt=SRBase
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=131508 141*138<sup>244616</sup>+1]
|Stellen=523451
|Finder=Ralfy
}}
 
{{Primegrid-Funde
|Datum=25.10.2020
|Projekt=SRBase
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=131355 26472*91<sup>357645</sup>+1]
|Stellen=700646
|Finder=Ralfy
}}
 
{{Primegrid-Funde
|Datum=18.04.2020
|Projekt=SRBase
|Fund=2188*253<sup>112983</sup>+1
|Stellen=271516
|Finder=Ralfy
}}
 
{{Primegrid-Funde
|Datum=18.04.2020
|Projekt=SRBase
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=130829 5724*313<sup>291243</sup>-1]
|Stellen=726814
|Finder=Ralfy
}}
 
{{Primegrid-Funde
|Datum=18.04.2020
|Projekt=SRBase
|Fund=5754*313<sup>155768</sup>-1
|Stellen=388731
|Finder=Ralfy
}}
 
{{Primegrid-Funde
|Datum=18.04.2020
|Projekt=SRBase
|Fund=5666*313<sup>132354</sup>-1
|Fund=5666*313<sup>132354</sup>-1
|Stellen=
|Stellen=330300
|Finder=Ralfy
|Finder=Ralfy
}}
}}
Zeile 47: Zeile 383:
|Datum=29.03.2020
|Datum=29.03.2020
|Projekt=SRBase
|Projekt=SRBase
|Fund=[https://primes.utm.edu/primes/page.php?id=130800 9710*111<sup>248035</sup>-1]
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=130800 9710*111<sup>248035</sup>-1]
|Stellen=507316
|Stellen=507316
|Finder=Ralfy
|Finder=Ralfy
Zeile 55: Zeile 391:
|Datum=24.01.2020
|Datum=24.01.2020
|Projekt=SRBase
|Projekt=SRBase
|Fund=[https://primes.utm.edu/primes/page.php?id=130284 8343*42<sup>560662</sup>+1]
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=130284 8343*42<sup>560662</sup>+1]
|Stellen=910099
|Stellen=910099
|Finder=Ralfy
|Finder=Ralfy
Zeile 63: Zeile 399:
|Datum=02.12.2019
|Datum=02.12.2019
|Projekt=SRBase
|Projekt=SRBase
|Fund=[https://primes.utm.edu/primes/page.php?id=130153 701*48<sup>284564</sup>+1]
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=130153 701*48<sup>284564</sup>+1]
|Stellen=478424
|Stellen=478424
|Finder=Ralfy
|Finder=Ralfy
Zeile 72: Zeile 408:
|Projekt=SRBase
|Projekt=SRBase
|Fund=6304*351<sup>101001</sup>-1
|Fund=6304*351<sup>101001</sup>-1
|Stellen=
|Stellen=257083
|Finder=Ralfy
|Finder=Ralfy
}}
}}
Zeile 79: Zeile 415:
|Datum=02.03.2019
|Datum=02.03.2019
|Projekt=SRBase
|Projekt=SRBase
|Fund=[https://primes.utm.edu/primes/page.php?id=126271 67*410<sup>250678</sup>+1]
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=126271 67*410<sup>250678</sup>+1]
|Stellen=654970
|Stellen=654970
|Finder=Ralfy
|Finder=Ralfy
Zeile 87: Zeile 423:
|Datum=12.02.2019
|Datum=12.02.2019
|Projekt=SRBase
|Projekt=SRBase
|Fund=[https://primes.utm.edu/primes/page.php?id=126029 1286*603<sup>245567</sup>+1]
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=126029 1286*603<sup>245567</sup>+1]
|Stellen=682758
|Stellen=682758
|Finder=Ralfy
|Finder=Ralfy
Zeile 96: Zeile 432:
|Projekt=SRBase
|Projekt=SRBase
|Fund=216*520<sup>131563</sup>-1
|Fund=216*520<sup>131563</sup>-1
|Stellen=
|Stellen=357329
|Finder=Ralfy
|Finder=Ralfy
}}
}}
Zeile 104: Zeile 440:
|Projekt=SRBase
|Projekt=SRBase
|Fund=372*45<sup>278559</sup>-1
|Fund=372*45<sup>278559</sup>-1
|Stellen=
|Stellen=460521
|Finder=Ralfy
|Finder=Ralfy
}}
}}
Zeile 111: Zeile 447:
|Datum=26.01.2019
|Datum=26.01.2019
|Projekt=SRBase
|Projekt=SRBase
|Fund=[https://primes.utm.edu/primes/page.php?id=125923 692*95<sup>316400</sup>-1]
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=125923 692*95<sup>316400</sup>-1]
|Stellen=625755
|Stellen=625755
|Finder=Ralfy
|Finder=Ralfy
Zeile 119: Zeile 455:
|Datum=26.01.2019
|Datum=26.01.2019
|Projekt=SRBase
|Projekt=SRBase
|Fund=[https://primes.utm.edu/primes/page.php?id=125924 1234*95<sup>300749</sup>-1]
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=125924 1234*95<sup>300749</sup>-1]
|Stellen=594802
|Stellen=594802
|Finder=Ralfy
|Finder=Ralfy
Zeile 128: Zeile 464:
|Projekt=SRBase
|Projekt=SRBase
|Fund=448*95<sup>180933</sup>-1
|Fund=448*95<sup>180933</sup>-1
|Stellen=
|Stellen=357839
|Finder=Ralfy
|Finder=Ralfy
}}
}}
Zeile 136: Zeile 472:
|Projekt=SRBase
|Projekt=SRBase
|Fund=64*602<sup>130078</sup>+1
|Fund=64*602<sup>130078</sup>+1
|Stellen=
|Stellen=361567
|Finder=Ralfy
|Finder=Ralfy
}}
}}
Zeile 143: Zeile 479:
|Datum=19.01.2019
|Datum=19.01.2019
|Projekt=SRBase
|Projekt=SRBase
|Fund=[https://primes.utm.edu/primes/page.php?id=125916 12042*42<sup>277646</sup>+1]
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=125916 12042*42<sup>277646</sup>+1]
|Stellen=450693
|Stellen=450693
|Finder=Ralfy
|Finder=Ralfy
Zeile 152: Zeile 488:
|Projekt=SRBase
|Projekt=SRBase
|Fund=122*941<sup>137852</sup>-1
|Fund=122*941<sup>137852</sup>-1
|Stellen=
|Stellen=409918
|Finder=Ralfy
|Finder=Ralfy
}}
}}
Zeile 160: Zeile 496:
|Projekt=SRBase
|Projekt=SRBase
|Fund=1112*87<sup>143809</sup>-1
|Fund=1112*87<sup>143809</sup>-1
|Stellen=
|Stellen=278924
|Finder=Ralfy
|Finder=Ralfy
}}
}}
Zeile 167: Zeile 503:
|Datum=11.12.2018
|Datum=11.12.2018
|Projekt=SRBase
|Projekt=SRBase
|Fund=[https://primes.utm.edu/primes/page.php?id=125889 14066*60<sup>324990</sup>+1]
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=125889 14066*60<sup>324990</sup>+1]
|Stellen=577886
|Stellen=577886
|Finder=Ralfy
|Finder=Ralfy
Zeile 176: Zeile 512:
|Projekt=SRBase
|Projekt=SRBase
|Fund=16014*60<sup>227010</sup>+1
|Fund=16014*60<sup>227010</sup>+1
|Stellen=
|Stellen=403663
|Finder=Ralfy
|Finder=Ralfy
}}
}}
Zeile 184: Zeile 520:
|Projekt=SRBase
|Projekt=SRBase
|Fund=6393*88<sup>170870</sup>-1
|Fund=6393*88<sup>170870</sup>-1
|Stellen=
|Stellen=332259
|Finder=Ralfy
|Finder=Ralfy
}}
}}
Zeile 191: Zeile 527:
|Datum=11.12.2018
|Datum=11.12.2018
|Projekt=SRBase
|Projekt=SRBase
|Fund=[https://primes.utm.edu/primes/page.php?id=125855 4990*111<sup>242169</sup>+1]
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=125855 4990*111<sup>242169</sup>+1]
|Stellen=495318
|Stellen=495318
|Finder=Ralfy
|Finder=Ralfy
Zeile 200: Zeile 536:
|Projekt=SRBase
|Projekt=SRBase
|Fund=378*532<sup>139463</sup>-1
|Fund=378*532<sup>139463</sup>-1
|Stellen=
|Stellen=380167
|Finder=Ralfy
|Finder=Ralfy
}}
}}
Zeile 208: Zeile 544:
|Projekt=SRBase
|Projekt=SRBase
|Fund=46*452<sup>153285</sup>-1
|Fund=46*452<sup>153285</sup>-1
|Stellen=
|Stellen=406996
|Finder=Ralfy
|Finder=Ralfy
}}
}}
Zeile 216: Zeile 552:
|Projekt=SRBase
|Projekt=SRBase
|Fund=106*579<sup>112337</sup>-1
|Fund=106*579<sup>112337</sup>-1
|Stellen=
|Stellen=310354
|Finder=Ralfy
|Finder=Ralfy
}}
}}
Zeile 223: Zeile 559:
|Datum=19.05.2018
|Datum=19.05.2018
|Projekt=SRBase
|Projekt=SRBase
|Fund=[http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=125256 318564*151<sup>283711</sup>-1]
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=125256 318564*151<sup>283711</sup>-1]
|Stellen=618206
|Stellen=618206
|Finder=Ralfy
|Finder=Ralfy
Zeile 231: Zeile 567:
|Datum=19.05.2018
|Datum=19.05.2018
|Projekt=SRBase
|Projekt=SRBase
|Fund=[http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=125257 75492*151<sup>264966</sup>-1]
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=125257 75492*151<sup>264966</sup>-1]
|Stellen=577360
|Stellen=577360
|Finder=Ralfy
|Finder=Ralfy
Zeile 239: Zeile 575:
|Datum=12.05.2018
|Datum=12.05.2018
|Projekt=SRBase
|Projekt=SRBase
|Fund=[http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=125227 27264*151<sup>234276</sup>-1]
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=125227 27264*151<sup>234276</sup>-1]
|Stellen=510487
|Stellen=510487
|Finder=Ralfy
|Finder=Ralfy
Zeile 247: Zeile 583:
|Datum=12.05.2018
|Datum=12.05.2018
|Projekt=SRBase
|Projekt=SRBase
|Fund=[http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=125226 1614*151<sup>224194</sup>-1]
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=125226 1614*151<sup>224194</sup>-1]
|Stellen=488517
|Stellen=488517
|Finder=Ralfy
|Finder=Ralfy
Zeile 255: Zeile 591:
|Datum=16.02.2018
|Datum=16.02.2018
|Projekt=SRBase
|Projekt=SRBase
|Fund=[http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=124325 65360*151<sup>192163</sup>-1]
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=124325 65360*151<sup>192163</sup>-1]
|Stellen=418724
|Stellen=418724
|Finder=Ralfy
|Finder=Ralfy
Zeile 263: Zeile 599:
|Datum=16.02.2018
|Datum=16.02.2018
|Projekt=SRBase
|Projekt=SRBase
|Fund=[http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=124322 104960*151<sup>190034</sup>-1]
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=124322 104960*151<sup>190034</sup>-1]
|Stellen=414085
|Stellen=414085
|Finder=Ralfy
|Finder=Ralfy
Zeile 271: Zeile 607:
|Datum=16.02.2018
|Datum=16.02.2018
|Projekt=SRBase
|Projekt=SRBase
|Fund=[http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=124323 258942*151<sup>185970</sup>-1]
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=124323 258942*151<sup>185970</sup>-1]
|Stellen=405230
|Stellen=405230
|Finder=Ralfy
|Finder=Ralfy
Zeile 279: Zeile 615:
|Datum=16.02.2018
|Datum=16.02.2018
|Projekt=SRBase
|Projekt=SRBase
|Fund=[http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=124324 348408*151<sup>183876</sup>-1]
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=124324 348408*151<sup>183876</sup>-1]
|Stellen=400668
|Stellen=400668
|Finder=Ralfy
|Finder=Ralfy
Zeile 287: Zeile 623:
|Datum=28.01.2018
|Datum=28.01.2018
|Projekt=SRBase
|Projekt=SRBase
|Fund=[http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=124172 12362*1027<sup>240890</sup>-1]
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=124172 12362*1027<sup>240890</sup>-1]
|Stellen=725462
|Stellen=725462
|Finder=Ralfy
|Finder=Ralfy
Zeile 295: Zeile 631:
|Datum=28.01.2018
|Datum=28.01.2018
|Projekt=SRBase
|Projekt=SRBase
|Fund=[http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=124171 19062*1027<sup>206877</sup>-1]
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=124171 19062*1027<sup>206877</sup>-1]
|Stellen=623029
|Stellen=623029
|Finder=Ralfy
|Finder=Ralfy
Zeile 303: Zeile 639:
|Datum=27.01.2018
|Datum=27.01.2018
|Projekt=SRBase
|Projekt=SRBase
|Fund=[http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=124152 37044*1027<sup>164997</sup>+1]
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=124152 37044*1027<sup>164997</sup>+1]
|Stellen=496905
|Stellen=496905
|Finder=Ralfy
|Finder=Ralfy
Zeile 311: Zeile 647:
|Datum=13.01.2018
|Datum=13.01.2018
|Projekt=SRBase
|Projekt=SRBase
|Fund=[http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=124115 111*618<sup>187244</sup>+1]
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=124115 111*618<sup>187244</sup>+1]
|Stellen=522598
|Stellen=522598
|Finder=Ralfy
|Finder=Ralfy
Zeile 327: Zeile 663:
|Datum=23.12.2017
|Datum=23.12.2017
|Projekt=SRBase
|Projekt=SRBase
|Fund=[http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=124084 46674*1027<sup>148671</sup>+1]
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=124084 46674*1027<sup>148671</sup>+1]
|Stellen=447738
|Stellen=447738
|Finder=Ralfy
|Finder=Ralfy
Zeile 335: Zeile 671:
|Datum=23.12.2017
|Datum=23.12.2017
|Projekt=SRBase
|Projekt=SRBase
|Fund=[http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=124078 45942*1027<sup>131310</sup>+1]
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=124078 45942*1027<sup>131310</sup>+1]
|Stellen=395454
|Stellen=395454
|Finder=Ralfy
|Finder=Ralfy
Zeile 343: Zeile 679:
|Datum=21.06.2017
|Datum=21.06.2017
|Projekt=SRBase
|Projekt=SRBase
|Fund=[http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=123675 68*995<sup>465908</sup>-1]
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=123675 68*995<sup>465908</sup>-1]
|Stellen=1396712
|Stellen=1396712
|Finder=Ralfy
|Finder=Ralfy
Zeile 487: Zeile 823:
|Datum=22.03.2017
|Datum=22.03.2017
|Projekt=SRBase
|Projekt=SRBase
|Fund=[http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=123182 2484*333<sup>182603</sup>+1]
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=123182 2484*333<sup>182603</sup>+1]
|Stellen=460610
|Stellen=460610
|Finder=Ralfy
|Finder=Ralfy
Zeile 495: Zeile 831:
|Datum=22.03.2017
|Datum=22.03.2017
|Projekt=SRBase
|Projekt=SRBase
|Fund=[http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=123181 1846*333<sup>164232</sup>+1]
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=123181 1846*333<sup>164232</sup>+1]
|Stellen=414270
|Stellen=414270
|Finder=Odicin
|Finder=Odicin
Zeile 503: Zeile 839:
|Datum=16.03.2017
|Datum=16.03.2017
|Projekt=SRBase
|Projekt=SRBase
|Fund=[http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=123165 12902*565<sup>162944</sup>-1]
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=123165 12902*565<sup>162944</sup>-1]
|Stellen=448434
|Stellen=448434
|Finder=Odicin
|Finder=Odicin
Zeile 1.887: Zeile 2.223:
|Datum=30.08.2016
|Datum=30.08.2016
|Projekt=SRBase
|Projekt=SRBase
|Fund=[http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=122173 4*72<sup>1119849</sup>-1]
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=122173 4*72<sup>1119849</sup>-1]
|Stellen=2079933
|Stellen=2079933
|Finder=Ralfy
|Finder=Ralfy
Zeile 1.927: Zeile 2.263:
|Datum=06.08.2016
|Datum=06.08.2016
|Projekt=SRBase
|Projekt=SRBase
|Fund=[http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=121997 39653*430<sup>460397</sup>-1]
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=121997 39653*430<sup>460397</sup>-1]
|Stellen=1212466
|Stellen=1212466
|Finder=odicin
|Finder=odicin
Zeile 2.767: Zeile 3.103:
|Datum=06.09.2015
|Datum=06.09.2015
|Projekt=SRBase
|Projekt=SRBase
|Fund=[http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=120322 1383*430<sup>188603</sup>-1]
|Fund=[https://t5k.org/primes/page.php?id=120322 1383*430<sup>188603</sup>-1]
|Stellen=496684
|Stellen=496684
|Finder=odicin
|Finder=odicin
Zeile 3.093: Zeile 3.429:


|}
|}
https://www.wolframalpha.com/input/?i=IntegerLength%5B75744*1027%5E137435%2B1%5D für Berechnung der digits

Aktuelle Version vom 29. Januar 2024, 21:10 Uhr

Datum Projekt Funde (SRBase) Stellen Finder
28.01.2024 SRBase 34018*115282120+1 581369 Ralfy
27.12.2023 SRBase 31930*115141166+1 Ralfy
03.10.2023 SRBase 41*684436354+1 1237090 Ralfy
01.09.2023 SRBase 83739*78191292-1 361948 Odicin
01.09.2023 SRBase 47562*78188751-1 357140 Ralfy
01.09.2023 SRBase 26385*78129220-1 244501 Ralfy
28.07.2023 SRBase 13798*291188761-1 465092 Ralfy
28.07.2023 SRBase 12574*291133226-1 328259 Ralfy
06.05.2023 SRBase 4008*841131505+1 384629 Ralfy
18.02.2023 SRBase 842*499118587-1 319963 Ralfy
11.12.2022 SRBase 926*639248221-1 696388 Ralfy
28.11.2022 SRBase 14536*67104372+1 190596 rebirther
23.11.2022 SRBase 34*964160951+1 480302 Ralfy
02.11.2022 SRBase 404*821107718-1 313931 Ralfy
30.07.2022 SRBase 34*912230098+1 681091 Ralfy
30.07.2022 SRBase 3*912132173+1 391233 Ralfy
07.04.2022 SRBase 800*655143586-1 404376 Ralfy
19.03.2022 SRBase 354*583172967-1 478372 Ralfy
19.03.2022 SRBase 2016*583151394-1 418709 Ralfy
10.02.2022 SRBase 30*712215913+1 615889 Ralfy
10.02.2022 SRBase 298*712138773+1 395850 rebirther
05.02.2022 SRBase 86*488197778-1 531713 Ralfy
05.02.2022 SRBase 118*488193957-1 521440 Ralfy
05.02.2022 SRBase 87*488193624-1 520545 Ralfy
05.02.2022 SRBase 138*273224093-1 545930 Ralfy
05.02.2022 SRBase 4522*273129019-1 314316 Ralfy
10.01.2022 SRBase 543539*22536028-1 763427 Odicin
