Proteinfaltung
|
|
Docking@home
|
|
|
| Beginn | 2006
|
| Ende |
|
| Status | beta
|
| Admin |
|
| Institut | Zusammenarbeit
|
| Land | USA
|
| Bereich | Medizin
|
Anwendungen
|
Windows | Charmm 7.00 Charmm with screensaver 7.00 Charmm 32a21 6.00 Charmm 34a2 6.23
|
Linux | Charmm 7.00 Charmm with screensaver 7.02 Charmm 32a21 6.00 Charmm 34a2 6.23
|
Mac | Charmm 5.08
|
64bit | Charmm 7.00 Charmm with screensaver 7.00 Charmm 32a21 6.00 Charmm 34a2 6.23
|
PS3 |
|
ATI |
|
CUDA |
|
Systemspezifikationen
|
| RAM | 64MB
|
| Laufzeit | 2,5h
|
| Festplattenplatz | 5,34MB
|
| Traffic dl/ul | 1MB / 236kb
|
| Deadline | 10 Tage
|
| Checkpoints |
|
|