Geschichte der BOINC Confederation: Unterschied zwischen den Versionen

Aus BC-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(143 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{Languages}}
{{Languages}}


Die BOINC Confederation (kurz: BC) ist ein Team, dass mittlerweile auf eine über 4 Jahre dauernde Geschichte zurückblicken kann.
Die BOINC Confederation (kurz: BC) ist ein Team, dass mittlerweile auf eine über 10 Jahre dauernde Geschichte zurückblicken kann.


== BC zu SETI@home-Classic-Zeiten ==
== BC zu SETI@home-Classic-Zeiten ==
Zeile 19: Zeile 19:


=== Höhepunkte ===
=== Höhepunkte ===
Zu Zeiten der Einstein@Home-S4-Serie hat es die BC geschafft, in den internationalen Team-Gesamtstatistiken unter den ersten 1000 Teams zu sein (Beste Platzierung seinerzeit: Platz 896, 8. Mai 2006). Nachdem es lange Zeit ruhig im BC-Team wurde, folgte am 13. Dezember 2007 der Wiedereintritt in die TOP1000, der Platz 999 wurde eingenommen. Am 3. April 2008 wurde der Teamrekord gebrochen und die Platzierung 895 erobert, die bisher beste Platzierung lautet nun '''189''' (30. Juni 2011).
Zu Zeiten der Einstein@Home-S4-Serie hat es die BC geschafft, in den internationalen Team-Gesamtstatistiken unter den ersten 1000 Teams zu sein (Beste Platzierung seinerzeit: Platz 896, 8. Mai 2006). Nachdem es lange Zeit ruhig im BC-Team wurde, folgte am 13. Dezember 2007 der Wiedereintritt in die TOP1000, der Platz 999 wurde eingenommen. Am 3. April 2008 wurde der Teamrekord gebrochen und die Platzierung 895 erobert, die bisher beste Platzierung lautet nun '''25''' (27. Dezember 2014).


{| class="wikitable sortable"
=== Meilensteine ===


! width="70px" | Datum || width="70px" | Projekt || width="300px" | Gefundene Faktoren ([[yoyo@home]]) || width="70px" | Stellen|| width="70px" | Finder
{| class="wikitable"
|-
! width="70px" | Datum || width="200px" | Credits gesamt
|align="right" | 29.06.2011 ||align="right" |Euler 6,2,5 || |133092<sup>6</sup>+81845<sup>6</sup>=44565<sup>6</sup>+1380<sup>6</sup>+10738<sup>6</sup>+99162<sup>6</sup>+130326<sup>6</sup> || ||align="right" |  odicin
|-
|align="right" | 03.05.2011 ||align="right" |Euler 6,2,5 || |147587<sup>6</sup>+65263<sup>6</sup>=125158<sup>6</sup>+117678<sup>6</sup>+770<sup>6</sup>+51051<sup>6</sup>+125433<sup>6</sup> || ||align="right" |  odicin
|-
|align="right" | 11.01.2011 ||align="right" |XYYXF || 9660411770579862513815825724541979405157127 ||align="right" | 43 ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 15.12.2010 ||align="right" |XYYXF || 39211286178443748404113469722073969 ||align="right" | 35 ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 06.06.2010 ||align="right" |Euler 6,2,5 || |89360<sup>6</sup>+61600<sup>6</sup>=87360<sup>6</sup>+16960<sup>6</sup>+6720<sup>6</sup>+48160<sup>6</sup>+68880<sup>6</sup> || ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 05.06.2010 ||align="right" |Euler 6,2,5 || |97057<sup>6</sup>+30026<sup>6</sup>=22698<sup>6</sup>+10650<sup>6</sup>+4354<sup>6</sup>+26369<sup>6</sup>+97062<sup>6</sup>|| ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 03.06.2010 ||align="right" |Euler 6,2,5 || |77656<sup>6</sup>+50216<sup>6</sup>=77400<sup>6</sup>+44248<sup>6</sup>+29120<sup>6</sup>+36288<sup>6</sup>+46368<sup>6</sup>|| ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 02.06.2010 ||align="right" |Euler 6,2,5 || |19414<sup>6</sup>+12554<sup>6</sup>=19350<sup>6</sup>+11062<sup>6</sup>+7280<sup>6</sup>+9072<sup>6</sup>+11592<sup>6</sup>|| ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 25.05.2010 ||align="right" |Euler 6,2,5 || |105732<sup>6</sup>+79981<sup>6</sup>=81906<sup>6</sup>+56298<sup>6</sup>+69069<sup>6</sup>+72380^6+101178<sup>6</sup>|| ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 19.05.2010 ||align="right" |Euler 6,2,5 || |32393<sup>6</sup>+22330<sup>6</sup>=31668<sup>6</sup>+6148<sup>6</sup>+2436<sup>6</sup>+17458<sup>6</sup>+24969<sup>6</sup>|| ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 03.05.2010 ||align="right" |Euler 6,2,5 || |58084<sup>6</sup>+40040<sup>6</sup>=11024<sup>6</sup>+4368<sup>6</sup>+31304<sup>6</sup>+44772<sup>6</sup>+56784<sup>6</sup>|| ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 02.05.2010 ||align="right" |Euler 6,2,5 || |107628<sup>6</sup>+62436<sup>6</sup>=28548<sup>6</sup>+5736<sup>6</sup>+30240<sup>6</sup>+31248<sup>6</sup>+108276<sup>6</sup>|| ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 26.04.2010 ||align="right" |Euler 6,2,5 || |13404<sup>6</sup>+9240<sup>6</sup>=7224<sup>6</sup>+2544<sup>6</sup>+1008<sup>6</sup>+10332<sup>6</sup>+13104<sup>6</sup>|| ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 26.04.2010 ||align="right" |Euler 6,2,5 || |27925<sup>6</sup>+19250<sup>6</sup>=27300<sup>6</sup>+5300<sup>6</sup>+2100<sup>6</sup>+15050<sup>6</sup>+21525<sup>6</sup>|| ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 26.04.2010 ||align="right" |Euler 6,2,5 || |72853<sup>6</sup>+3553<sup>6</sup>=7062<sup>6</sup>+3993<sup>6</sup>+4774<sup>6</sup>+32032<sup>6</sup>+72765<sup>6</sup>|| ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 26.04.2010 ||align="right" |Euler 6,2,5 || |26851<sup>6</sup>+8272<sup>6</sup>=23056<sup>6</sup>+13926<sup>6</sup>+13629<sup>6</sup>+16324<sup>6</sup>+24024<sup>6</sup>|| ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 07.05.2009 ||align="right" |OddPerfect || 246103340516858910456236224045637567 ||align="right" | 36 ||align="right" | rebirther
|-
 
|}
 
{| class="wikitable sortable"
 
! width="60px" | Datum ||  width="120px" | Projekt || width="260px" |Gefundene Primzahlen ([[Primegrid]]) || width="80px" | Stellen|| width="80px" | Finder
|-
|align="right" | 30.06.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |5585*2<sup>221383</sup>+1 ||align="right" |66647  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 30.06.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |5737*2<sup>220940</sup>+1 ||align="right" |66514  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 29.06.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |4749*2<sup>220778</sup>+1 ||align="right" |66465  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 29.06.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |3479*2<sup>220201</sup>+1 ||align="right" |66291  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 29.06.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |1547*2<sup>220087</sup>+1 ||align="right" |66256  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 24.06.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |6931*2<sup>218296</sup>+1 ||align="right" |65718  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 24.06.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |5135*2<sup>218223</sup>+1 ||align="right" |65696  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 24.06.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |9739*2<sup>218190</sup>+1 ||align="right" |65686  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 23.06.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |4695*2<sup>218025</sup>+1 ||align="right" |65636  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 22.06.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |1343*2<sup>217777</sup>+1 ||align="right" |65561  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 20.06.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |8157*2<sup>217635</sup>+1 ||align="right" |65519  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 20.06.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |4885*2<sup>217618</sup>+1 ||align="right" |65514  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 18.06.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |6351*2<sup>217239</sup>+1 ||align="right" |65400  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 18.06.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |5007*2<sup>217192</sup>+1 ||align="right" |65386  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 17.06.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |6023*2<sup>216993</sup>+1 ||align="right" |65326  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 14.06.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |3243*2<sup>216578</sup>+1 ||align="right" |65200  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 14.06.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |2625*2<sup>216563</sup>+1 ||align="right" |65196  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 12.06.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |9189*2<sup>216451</sup>+1 ||align="right" |65163  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 12.06.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |8533*2<sup>216444</sup>+1 ||align="right" |65161  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 12.06.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |1929*2<sup>216414</sup>+1 ||align="right" |65151  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 11.06.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |2979*2<sup>216393</sup>+1 ||align="right" |65145  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 10.06.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |4919*2<sup>216171</sup>+1 ||align="right" |65078  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 09.06.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |5201*2<sup>215997</sup>+1 ||align="right" |65026  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 08.06.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |7539*2<sup>215861</sup>+1 ||align="right" |64985  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 08.06.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |4499*2<sup>215773</sup>+1 ||align="right" |64958  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 07.06.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |1655*2<sup>215687</sup>+1 ||align="right" |64932  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 07.06.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |3019*2<sup>215622</sup>+1 ||align="right" |64913  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 06.06.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |3537*2<sup>215283</sup>+1 ||align="right" |64811  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 04.06.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |2083*2<sup>214920</sup>+1 ||align="right" |64701  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 04.06.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |7987*2<sup>214884</sup>+1 ||align="right" |64691  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 04.06.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |1425*2<sup>214758</sup>+1 ||align="right" |64652  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 04.06.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |9489*2<sup>214625</sup>+1 ||align="right" |64613  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 01.06.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |7987*2<sup>213982</sup>+1 ||align="right" |64419  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 01.06.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |7841*2<sup>213865</sup>+1 ||align="right" |64384  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 31.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |5629*2<sup>213678</sup>+1 ||align="right" |64328  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 29.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |9129*2<sup>212747</sup>+1 ||align="right" |64048  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 29.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |5157*2<sup>212715</sup>+1 ||align="right" |64038  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 24.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |4455*2<sup>210590</sup>+1 ||align="right" |63398  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 24.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |3399*2<sup>210546</sup>+1 ||align="right" |63385  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 23.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |8913*2<sup>210249</sup>+1 ||align="right" |63296  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 23.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |2229*2<sup>210159</sup>+1 ||align="right" |63268  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 22.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |2889*2<sup>210039</sup>+1 ||align="right" |63232  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 22.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |4799*2<sup>209893</sup>+1 ||align="right" |63188  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 21.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |6371*2<sup>209757</sup>+1 ||align="right" |63147  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 21.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |7187*2<sup>209611</sup>+1 ||align="right" |63104  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 21.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |8967*2<sup>209582</sup>+1 ||align="right" |63095  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 21.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |5557*2<sup>209492</sup>+1 ||align="right" |63068  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 19.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |2497*2<sup>208188</sup>+1 ||align="right" |62675  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 19.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |3697*2<sup>208006</sup>+1 ||align="right" |62620  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 18.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |6783*2<sup>207573</sup>+1 ||align="right" |62490  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 17.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |8549*2<sup>207397</sup>+1 ||align="right" |62437  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 17.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |8319*2<sup>207285</sup>+1 ||align="right" |62403  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 17.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |5013*2<sup>207138</sup>+1 ||align="right" |62359  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 16.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |2655*2<sup>207009</sup>+1 ||align="right" |62320  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 16.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |9179*2<sup>206955</sup>+1 ||align="right" |62304  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 16.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |8915*2<sup>206907</sup>+1 ||align="right" |62290  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 16.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |5817*2<sup>206848</sup>+1 ||align="right" |62272  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 15.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |8855*2<sup>206809</sup>+1 ||align="right" |62260  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 15.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |5233*2<sup>206764</sup>+1 ||align="right" |62246  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 15.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |2661*2<sup>206648</sup>+1 ||align="right" |62211  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 15.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |2353*2<sup>206622</sup>+1 ||align="right" |62203  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 15.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |5689*2<sup>206478</sup>+1 ||align="right" |62160  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 15.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |6759*2<sup>206438</sup>+1 ||align="right" |62148  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 15.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |5817*2<sup>206371</sup>+1 ||align="right" |62128  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 14.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |2895*2<sup>206305</sup>+1 ||align="right" |62108  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 14.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |8411*2<sup>206299</sup>+1 ||align="right" |62107  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 14.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |8247*2<sup>206295</sup>+1 ||align="right" |62105  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 14.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |2067*2<sup>206236</sup>+1 ||align="right" |62087  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 14.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |8061*2<sup>206184</sup>+1 ||align="right" |62072  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 14.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |5655*2<sup>206080</sup>+1 ||align="right" |62041  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 14.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |1541*2<sup>206009</sup>+1 ||align="right" |62019  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 14.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |6497*2<sup>205947</sup>+1 ||align="right" |62001  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 13.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |8151*2<sup>205748</sup>+1 ||align="right" |61941 ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 13.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |2953*2<sup>205738</sup>+1 ||align="right" |61937  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 13.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |6693*2<sup>205692</sup>+1 ||align="right" |61924  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 10.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |7115*2<sup>205307</sup>+1 ||align="right" |61808  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 09.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |4517*2<sup>205267</sup>+1 ||align="right" |61796  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 08.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |4461*2<sup>205188</sup>+1 ||align="right" |61772  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 07.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |3151*2<sup>205104</sup>+1 ||align="right" |61746  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 06.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |6511*2<sup>205048</sup>+1 ||align="right" |61730  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 05.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |6579*2<sup>204922</sup>+1 ||align="right" |61692  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 05.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |5361*2<sup>204895</sup>+1 ||align="right" |61684  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 05.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |7325*2<sup>204893</sup>+1 ||align="right" |61683  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 05.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |2285*2<sup>204861</sup>+1 ||align="right" |61673  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 05.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |8779*2<sup>204682</sup>+1 ||align="right" |61620  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 05.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |6365*2<sup>204595</sup>+1 ||align="right" |61594  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 05.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |2277*2<sup>204510</sup>+1 ||align="right" |61568  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 04.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |9377*2<sup>204239</sup>+1 ||align="right" |61487  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 04.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |8967*2<sup>204155</sup>+1 ||align="right" |61461  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 04.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |5445*2<sup>203918</sup>+1 ||align="right" |61390  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 04.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |8437*2<sup>203890</sup>+1 ||align="right" |61381  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 04.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |3595*2<sup>203622</sup>+1 ||align="right" |61300  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 04.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |7845*2<sup>203542</sup>+1 ||align="right" |61277  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 04.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |3827*2<sup>203527</sup>+1 ||align="right" |61272  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 04.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |8589*2<sup>203487</sup>+1 ||align="right" |61231  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 03.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |9089*2<sup>203391</sup>+1 ||align="right" |61231  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 03.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |8065*2<sup>203268</sup>+1 ||align="right" |61194  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 03.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |8325*2<sup>203355</sup>+1 ||align="right" |61220  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 03.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |2261*2<sup>203305</sup>+1 ||align="right" |61205  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 03.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |2269*2<sup>203286</sup>+1 ||align="right" |61199  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 03.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |1857*2<sup>203012</sup>+1 ||align="right" |61116  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 03.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |4723*2<sup>202842</sup>+1 ||align="right" |61066  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 03.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |5301*2<sup>202696</sup>+1 ||align="right" |61022  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 02.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |8415*2<sup>202641</sup>+1 ||align="right" |61005  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 02.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |8503*2<sup>202480</sup>+1 ||align="right" |60957  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 02.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |9585*2<sup>202376</sup>+1 ||align="right" |60926  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 02.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |8913*2<sup>202108</sup>+1 ||align="right" |60845  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 02.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |7589*2<sup>202327</sup>+1 ||align="right" |60911  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 02.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |9033*2<sup>202266</sup>+1 ||align="right" |60893  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 02.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |6219*2<sup>202155</sup>+1 ||align="right" |60859  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 01.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |4873*2<sup>201882</sup>+1 ||align="right" |60777  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 01.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |6943*2<sup>201848</sup>+1 ||align="right" |60767  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 01.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |3303*2<sup>201601</sup>+1 ||align="right" |60692  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 01.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |9361*2<sup>202004</sup>+1 ||align="right" |60814  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 01.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |3273*2<sup>201913</sup>+1 ||align="right" |60786  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 01.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |3635*2<sup>201875</sup>+1 ||align="right" |60774  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 01.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |1455*2<sup>201848</sup>+1 ||align="right" |60766  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 01.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |6519*2<sup>201803</sup>+1 ||align="right" |60753  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 01.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |7977*2<sup>201758</sup>+1 ||align="right" |60740  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 01.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |9297*2<sup>201642</sup>+1 ||align="right" |60705  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 01.05.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |4749*2<sup>201639</sup>+1 ||align="right" |60704  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 30.04.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |3861*2<sup>201368</sup>+1 ||align="right" |60622  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 30.04.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |4929*2<sup>201130</sup>+1 ||align="right" |60550  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 30.04.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |7869*2<sup>201069</sup>+1 ||align="right" |60532  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 30.04.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |7069*2<sup>201566</sup>+1 ||align="right" |60682  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 30.04.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |9183*2<sup>201524</sup>+1 ||align="right" |60669  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 29.04.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |3625*2<sup>200758</sup>+1 ||align="right" |60438  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 29.04.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |2385*2<sup>200712</sup>+1 ||align="right" |60424  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 29.04.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |9821*2<sup>200433</sup>+1 ||align="right" |60341  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 29.04.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |9925*2<sup>200404</sup>+1 ||align="right" |60332  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 28.04.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |3971*2<sup>200349</sup>+1 ||align="right" |60315  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 28.04.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |8031*2<sup>200304</sup>+1 ||align="right" |60302  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 28.04.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |8721*2<sup>200203</sup>+1 ||align="right" |60272  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 28.04.2011 || align="right" |PPSElow (PRPnet)||align="right" |4943*2<sup>200141</sup>+1 ||align="right" |60253  ||align="right" | rebirther
|-
