Vorlage:Yoyo/en: Unterschied zwischen den Versionen

Aus BC-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Badges added)
K (update ogr)
 
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 8: Zeile 8:
| Euler 625 ||align="right" |[[Bild:euler-badges.png]]||finished
| Euler 625 ||align="right" |[[Bild:euler-badges.png]]||finished
|-
|-
| Evolution ||align="right" |[[Bild:evo-badges.png]]||
| Evolution ||align="right" |[[Bild:evo-badges.png]]||finished
|-
|-
| EvoRobots ||align="right" |[[Bild:evorobots-badges.png]]||finished
| EvoRobots ||align="right" |[[Bild:evorobots-badges.png]]||finished
|-
|-
| Harmonious Trees ||align="right" |[[Bild:gt-badges.png]]||finished
| Harmonious Trees ||align="right" |[[Bild:gt-badges.png]]||finished
|-
| M Queens||align="right" |[[Bild:mqueens_badges.png]]||
|-
|-
| Muon ||align="right" |[[Bild:muon-badges.png]]||finished
| Muon ||align="right" |[[Bild:muon-badges.png]]||finished
|-
|-
| Nontrivial Collatz Cycles||align="right" |[[Bild:coll_badges.png]]||
| Nontrivial Collatz Cycles||align="right" |[[Bild:coll_badges.png]]||finished
|-
|-
| Odd Weird Search ||align="right" |[[Bild:ows-badges.png]]||finished
| Odd Weird Search ||align="right" |[[Bild:ows-badges.png]]||finished
|-
|-
| OGR ||align="right" |[[Bild:ogr-badges.png]]||OGR28
| OGR ||align="right" |[[Bild:ogr-badges.png]]||finished
|-
|-
| Perfect Cuboids||align="right" |[[Bild:cuboids_badges.png]]||
| Perfect Cuboids||align="right" |[[Bild:cuboids_badges.png]]||finished
|-
|-
| Siever||align="right" |[[Bild:siever_badges.png]]||
| Siever||align="right" |[[Bild:siever_badges.png]]||

Aktuelle Version vom 29. Dezember 2022, 15:45 Uhr

Project Badges Status
ECM
Euler 625 finished
Evolution finished
EvoRobots finished
Harmonious Trees finished
M Queens
Muon finished
Nontrivial Collatz Cycles finished
Odd Weird Search finished
OGR finished
Perfect Cuboids finished
Siever