Vorlage:Yoyo: Unterschied zwischen den Versionen

Aus BC-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
K (update ogr)
 
(13 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 8: Zeile 8:
| Euler 625 ||align="right" |[[Bild:euler-badges.png]]||beendet
| Euler 625 ||align="right" |[[Bild:euler-badges.png]]||beendet
|-
|-
| Evolution ||align="right" |[[Bild:evo-badges.png]]||
| Evolution ||align="right" |[[Bild:evo-badges.png]]||beendet
|-
|-
| EvoRobots ||align="right" |[[Bild:evorobots-badges.png]]||Test
| EvoRobots ||align="right" |[[Bild:evorobots-badges.png]]||beendet
|-
|-
| Harmonious Trees ||align="right" |[[Bild:gt-badges.png]]||
| Harmonious Trees ||align="right" |[[Bild:gt-badges.png]]||beendet
|-
|-
| Muon ||align="right" |[[Bild:muon-badges.png]]||
| M Queens||align="right" |[[Bild:mqueens_badges.png]]||
|-
|-
| OGR ||align="right" |[[Bild:ogr-badges.png]]||
| Muon ||align="right" |[[Bild:muon-badges.png]]||beendet
|-
| Nontrivial Collatz Cycle ||align="right" |[[Bild:coll_badges.png]]||beendet
|-
| Odd Weird Search ||align="right" |[[Bild:ows-badges.png]]||beendet
|-
| OGR ||align="right" |[[Bild:ogr-badges.png]]||beendet
|-
| Perfect Cuboids||align="right" |[[Bild:cuboids_badges.png]]||beendet
|-
| Siever||align="right" |[[Bild:siever_badges.png]]||
|-
|-


|}
|}

Aktuelle Version vom 29. Dezember 2022, 15:44 Uhr

Projekt Badges Status
ECM
Euler 625 beendet
Evolution beendet
EvoRobots beendet
Harmonious Trees beendet
M Queens
Muon beendet
Nontrivial Collatz Cycle beendet
Odd Weird Search beendet
OGR beendet
Perfect Cuboids beendet
Siever