Team-Statistiken: Unterschied zwischen den Versionen

Aus BC-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
(Aktualisierung der Links)
Zeile 2: Zeile 2:


{|
{|
|[http://de.boincstats.com/stats/boinc_team_graph.php?pr=bo&id=12063  Ausführliche Team-Statistik]    || Ausführliche Team-Statistik, Auszüge siehe unten
|[https://www.boincstats.com/stats/-1/team/detail/12063/overview Ausführliche Team-Statistik]    || Ausführliche Team-Statistik, Auszüge siehe unten
|-
|-
|[http://boincstats.com/en/stats/-1/team/overtake/12063/0 Team-Übernahme-Statistik] || Welche Teams übernimmt die BOINC Confederation und von welchen Teams wird sie übernommen
|[http://boincstats.com/en/stats/-1/team/overtake/12063/0 Team-Übernahme-Statistik] || Welche Teams übernimmt die BOINC Confederation und von welchen Teams wird sie übernommen
|-
|-
|[http://boincstats.com/stats/boinc_user_stats.php?pr=bo&st=0&to=100&teamid=4ed46aae9cc2296fa68e7fd87c815c09 Mitgliederstatistik] || Auflistung der Mitglieder und deren Statistikübersicht
|[https://www.boincstats.com/stats/-1/user/list/0/0/12063/0 Mitgliederstatistik] || Auflistung der Mitglieder und deren Statistikübersicht
|-
|-
|[http://boincstats.com/en/stats/-1/team/detail/12063/memberMovement Mitgliederwechsel] || Wer wechselte zur BOINC Confederation und wer verließ das Team
|[http://boincstats.com/en/stats/-1/team/detail/12063/memberMovement Mitgliederwechsel] || Wer wechselte zur BOINC Confederation und wer verließ das Team

Version vom 13. April 2021, 09:19 Uhr

Ausführliche Team-Statistik    Ausführliche Team-Statistik, Auszüge siehe unten
Team-Übernahme-Statistik Welche Teams übernimmt die BOINC Confederation und von welchen Teams wird sie übernommen
Mitgliederstatistik Auflistung der Mitglieder und deren Statistikübersicht
Mitgliederwechsel Wer wechselte zur BOINC Confederation und wer verließ das Team