AP27: Unterschied zwischen den Versionen

Aus BC-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (link added)
K (links added)
Zeile 21: Zeile 21:
|align="right" | 11.03.2017 || align="right" |AP26/27 ||align="right" | 83230135715600101+24048571*23#*n ||align="right" |23  ||align="right" | odicin
|align="right" | 11.03.2017 || align="right" |AP26/27 ||align="right" | 83230135715600101+24048571*23#*n ||align="right" |23  ||align="right" | odicin
|-
|-
|align="right" | 26.02.2017 || align="right" |AP26/27 ||align="right" | 67001304138390991+22919299*23#*n ||align="right" |24  ||align="right" | odicin
|align="right" | 26.02.2017 || align="right" |AP26/27 ||align="right" | [http://www.primegrid.com/ap.php?fterm=67001304138390991&length=24&difference=22919299 67001304138390991+22919299*23#*n] ||align="right" |24  ||align="right" | odicin
|-
|-
|align="right" | 17.02.2017 || align="right" |AP26/27 ||align="right" | 317968009894171643+22264175*23#*n ||align="right" |24  ||align="right" | odicin
|align="right" | 17.02.2017 || align="right" |AP26/27 ||align="right" | [http://www.primegrid.com/ap.php?fterm=317968009894171643&length=24&difference=22264175 317968009894171643+22264175*23#*n] ||align="right" |24  ||align="right" | odicin
|-
|-
|align="right" | 20.01.2017 || align="right" |AP26/27 ||align="right" | 123558091191841567+19956728*23#*n ||align="right" |23  ||align="right" | odicin
|align="right" | 20.01.2017 || align="right" |AP26/27 ||align="right" | 123558091191841567+19956728*23#*n ||align="right" |23  ||align="right" | odicin
Zeile 31: Zeile 31:
|align="right" | 18.09.2016 || align="right" |AP26/27 ||align="right" | 156766805748431419+2276973*23#*n ||align="right" |23  ||align="right" | odicin
|align="right" | 18.09.2016 || align="right" |AP26/27 ||align="right" | 156766805748431419+2276973*23#*n ||align="right" |23  ||align="right" | odicin
|-
|-
|align="right" | 12.09.2016 || align="right" |AP26/27 ||align="right" | 150267547364536769+1651213*23#*n ||align="right" |24  ||align="right" | odicin
|align="right" | 12.09.2016 || align="right" |AP26/27 ||align="right" | [http://www.primegrid.com/ap.php?fterm=150267547364536769&length=24&difference=1651213 150267547364536769+1651213*23#*n] ||align="right" |24  ||align="right" | odicin
|-
|-
|align="right" | 09.09.2016 || align="right" |AP26/27 ||align="right" | 288066689438630041+1319125*23#*n ||align="right" |24  ||align="right" | odicin
|align="right" | 09.09.2016 || align="right" |AP26/27 ||align="right" | [http://www.primegrid.com/ap.php?fterm=288066689438630041&length=24&difference=1319125 288066689438630041+1319125*23#*n] ||align="right" |24  ||align="right" | odicin
|-
|-
|align="right" | 10.10.2009 || align="right" |AP26 ||align="right" | [http://www.primegrid.com/ap.php?fterm=4187489431145893&length=24&difference=15636117 4187489431145893+15636117*23#*n] ||align="right" |24  ||align="right" | rebirther
|align="right" | 10.10.2009 || align="right" |AP26 ||align="right" | [http://www.primegrid.com/ap.php?fterm=4187489431145893&length=24&difference=15636117 4187489431145893+15636117*23#*n] ||align="right" |24  ||align="right" | rebirther

Version vom 25. März 2018, 13:32 Uhr

Datum Projekt Funde (Primegrid) Länge Finder
24.03.2018 AP26/27 298760498148295331+55067849*23#*n 23 odicin
10.03.2018 AP26/27 250123542864513119+53633918*23#*n 24 T-Armstrong
02.05.2017 AP26/27 176011236261230567+28664493*23#*n 24 Buckey
11.03.2017 AP26/27 83230135715600101+24048571*23#*n 23 odicin
26.02.2017 AP26/27 67001304138390991+22919299*23#*n 24 odicin
17.02.2017 AP26/27 317968009894171643+22264175*23#*n 24 odicin
20.01.2017 AP26/27 123558091191841567+19956728*23#*n 23 odicin
29.10.2016 AP26/27 265328660473943123+7162663*23#*n 23 odicin
18.09.2016 AP26/27 156766805748431419+2276973*23#*n 23 odicin
12.09.2016 AP26/27 150267547364536769+1651213*23#*n 24 odicin
09.09.2016 AP26/27 288066689438630041+1319125*23#*n 24 odicin
10.10.2009 AP26 4187489431145893+15636117*23#*n 24 rebirther