AP27: Unterschied zwischen den Versionen

Aus BC-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (completed)
K (ap26 added)
Zeile 10: Zeile 10:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"


! width="60px" | Datum ||  width="220px" | Projekt || width="250px" |Funde ([[Primegrid]]) || width="80px" | Stellen|| width="80px" | Finder
! width="60px" | Datum ||  width="220px" | Projekt || width="250px" |Funde ([[Primegrid]]) || width="80px" | Länge|| width="80px" | Finder


|-
|-
|align="right" | 29.10.2016 || align="right" |AP26/27 ||align="right" | 265328660473943123+7162663*23#*n ||align="right" |n=0..23  ||align="right" | odicin
|align="right" | 20.01.2017 || align="right" |AP26/27 ||align="right" | 123558091191841567+19956728*23#*n ||align="right" |23  ||align="right" | odicin
|-
|-
|align="right" | 18.09.2016 || align="right" |AP26/27 ||align="right" | 156766805748431419+2276973*23#*n ||align="right" |n=0..23  ||align="right" | odicin
|align="right" | 29.10.2016 || align="right" |AP26/27 ||align="right" | 265328660473943123+7162663*23#*n ||align="right" |23  ||align="right" | odicin
|-
|-
|align="right" | 12.09.2016 || align="right" |AP26/27 ||align="right" | 150267547364536769+1651213*23#*n ||align="right" |n=0..24 ||align="right" | odicin
|align="right" | 18.09.2016 || align="right" |AP26/27 ||align="right" | 156766805748431419+2276973*23#*n ||align="right" |23 ||align="right" | odicin
|-
|-
|align="right" | 09.09.2016 || align="right" |AP26/27 ||align="right" | 288066689438630041+1319125*23#*n ||align="right" |n=0..24  ||align="right" | odicin
|align="right" | 12.09.2016 || align="right" |AP26/27 ||align="right" | 150267547364536769+1651213*23#*n ||align="right" |24  ||align="right" | odicin
|-
|-
|align="right" | 10.10.2009 || align="right" |AP26 ||align="right" | 4187489431145893+15636117*23#*n ||align="right" |n=0..24  ||align="right" | rebirther
|align="right" | 09.09.2016 || align="right" |AP26/27 ||align="right" | 288066689438630041+1319125*23#*n ||align="right" |24  ||align="right" | odicin
|-
|align="right" | 10.10.2009 || align="right" |AP26 ||align="right" | 4187489431145893+15636117*23#*n ||align="right" |24  ||align="right" | rebirther

Version vom 22. Januar 2017, 08:26 Uhr

Datum Projekt Funde (Primegrid) Länge Finder
20.01.2017 AP26/27 123558091191841567+19956728*23#*n 23 odicin
29.10.2016 AP26/27 265328660473943123+7162663*23#*n 23 odicin
18.09.2016 AP26/27 156766805748431419+2276973*23#*n 23 odicin
12.09.2016 AP26/27 150267547364536769+1651213*23#*n 24 odicin
09.09.2016 AP26/27 288066689438630041+1319125*23#*n 24 odicin
10.10.2009 AP26 4187489431145893+15636117*23#*n 24 rebirther