TPS

Aus BC-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Die druckbare Version wird nicht mehr unterstützt und kann Darstellungsfehler aufweisen. Bitte aktualisiere deine Browser-Lesezeichen und verwende stattdessen die Standard-Druckfunktion des Browsers.
Datum Projekt Funde (PRPnet) Stellen Finder
22.11.2023 TPS (PRPnet/NPLB) 825823934085*21700000-1 511763 odicin
05.02.2023 TPS (PRPnet/NPLB) 998823*2488276-1 146992 odicin
04.02.2023 TPS (PRPnet/NPLB) 996009*2496635-1 149509 odicin
02.02.2023 TPS (PRPnet/NPLB) 988953*2492012-1 148117 odicin
01.02.2023 TPS (PRPnet/NPLB) 987093*2483820-1 148365 odicin
01.02.2023 TPS (PRPnet/NPLB) 987045*2492836-1 145651 odicin
01.02.2023 TPS (PRPnet/NPLB) 986763*2482860-1 145362 odicin
01.02.2023 TPS (PRPnet/NPLB) 985515*2485338-1 146108 odicin
01.02.2023 TPS (PRPnet/NPLB) 985215*2486454-1 146444 odicin
30.01.2023 TPS (PRPnet/NPLB) 978543*2497420-1 149745 odicin
30.01.2023 TPS (PRPnet/NPLB) 978183*2492720-1 148330 odicin
28.01.2023 TPS (PRPnet/NPLB) 974019*2496617-1 149503 odicin
26.01.2023 TPS (PRPnet/NPLB) 967995*2482493-1 145251 odicin
24.01.2023 TPS (PRPnet/NPLB) 963165*2493333-1 148515 odicin
24.01.2023 TPS (PRPnet/NPLB) 962577*2496866-1 149578 odicin
23.01.2023 TPS (PRPnet/NPLB) 960555*2492020-1 148119 odicin
21.01.2023 TPS (PRPnet/NPLB) 955659*2493711-1 148628 odicin
20.01.2023 TPS (PRPnet/NPLB) 949617*2486078-1 146331 odicin
19.01.2023 TPS (PRPnet/NPLB) 948885*2492531-1 148273 odicin
19.01.2023 TPS (PRPnet/NPLB) 948753*2492806-1 148356 odicin
18.01.2023 TPS (PRPnet/NPLB) 945687*2486974-1 146600 odicin
16.01.2023 TPS (PRPnet/NPLB) 939465*2487503-1 146759 odicin
16.01.2023 TPS (PRPnet/NPLB) 937341*2487183-1 146663 odicin
16.01.2023 TPS (PRPnet/NPLB) 937131*2499313-1 150315 odicin
14.01.2023 TPS (PRPnet/NPLB) 932445*2486755-1 146534 odicin
14.01.2023 TPS (PRPnet/NPLB) 931539*2493387-1 148531 odicin
13.01.2023 TPS (PRPnet/NPLB) 931203*2492198-1 148173 odicin
12.01.2023 TPS (PRPnet/NPLB) 927951*2494511-1 148869 odicin
11.01.2023 TPS (PRPnet/NPLB) 925305*2495846-1 149271 odicin
10.01.2023 TPS (PRPnet/NPLB) 922989*2485691-1 146214 odicin
09.01.2023 TPS (PRPnet/NPLB) 920139*2489953-1 147497 odicin
09.01.2023 TPS (PRPnet/NPLB) 918069*2483751-1 145630 odicin
08.01.2023 TPS (PRPnet/NPLB) 916005*2498100-1 149950 odicin
12.06.2022 TPS (PRPnet/NPLB) 887007*2491706-1 148025 odicin
26.05.2022 TPS (PRPnet/NPLB) 885633*2497102-1 149650 odicin
31.01.2022 TPS (PRPnet/NPLB) 883521*2491767-1 148044 odicin
23.01.2022 TPS (PRPnet/NPLB) 882639*2482061-1 145122 odicin
13.12.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 882021*2482269-1 145184 odicin
07.12.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 881295*2485074-1 146029 odicin
14.07.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 877047*2490664-1 147712 odicin
11.07.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 876345*2480919-1 144778 odicin
06.07.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 875091*2487071-1 146630 odicin
01.07.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 873267*2495054-1 149033 odicin
27.06.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 870699*2485667-1 146207 odicin
25.06.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 870147*2489190-1 147268 odicin
25.06.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 869967*2485572-1 146179 odicin
24.06.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 869637*2480164-1 144551 odicin
24.06.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 869589*2496235-1 149389 odicin
24.06.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 869415*2499586-1 150397 odicin
23.06.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 869259*2493097-1 148444 odicin
22.06.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 868725*2498371-1 150032 odicin
19.06.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 867345*2482397-1 145223 odicin
18.06.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 866721*2481003-1 144803 odicin
11.06.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 866061*2490925-1 147790 odicin
07.06.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 862599*2481793-1 145041 odicin
05.06.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 861141*2497543-1 149782 odicin
05.06.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 860997*2499862-1 150480 odicin
05.06.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 860877*2493958-1 148703 odicin
04.06.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 860253*2487236-1 146680 odicin
04.06.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 860013*2482700-1 145314 odicin
04.06.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 859821*2480963-1 144791 odicin
03.06.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 859743*2498668-1 150121 odicin
01.06.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 857619*2488315-1 147004 odicin
01.06.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 857505*2484671-1 145907 odicin
01.06.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 857355*2488710-1 147123 odicin
31.05.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 856371*2480919-1 144778 odicin
30.05.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 855267*2492304-1 148205 odicin
30.05.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 855213*2499162-1 150270 odicin
29.05.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 854553*2484046-1 145719 odicin
29.05.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 854145*2490455-1 147649 odicin
27.05.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 852327*2489768-1 147442 odicin
26.05.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 851955*2488618-1 147096 odicin
26.05.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 851583*2491590-1 147990 odicin
25.05.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 851169*2496827-1 149567 odicin
21.05.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 847407*2495890-1 149285 odicin
20.05.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 846681*2498131-1 149959 odicin
20.05.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 846591*2492803-1 148355 odicin
19.05.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 845913*2492592-1 148292 odicin
19.05.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 845373*2490598-1 147692 odicin
16.05.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 842697*2488178-1 146963 odicin
15.05.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 842373*2491752-1 148039 odicin
15.05.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 842085*2485371-1 146118 odicin
14.05.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 840981*2496807-1 149561 odicin
13.05.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 840225*2498233-1 149990 odicin
12.05.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 837459*2491387-1 147929 odicin
10.05.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 833493*2490314-1 147606 odicin
09.05.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 832455*2484981-1 146001 odicin
09.05.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 832203*2480340-1 144604 odicin
08.05.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 831585*2482315-1 145198 odicin
07.05.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 831147*2496686-1 149524 odicin
06.05.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 830211*2488033-1 146919 odicin
05.05.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 829383*2491880-1 148078 odicin
23.04.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 825363*2495876-1 149280 odicin
22.04.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 824421*2490535-1 147673 odicin
20.04.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 823371*2486599-1 146488 odicin
20.04.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 823215*2493831-1 148665 odicin
17.04.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 821895*2499653-1 150417 odicin
16.04.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 821037*2491669-1 148014 odicin
16.04.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 821019*2491660-1 148011 odicin
11.04.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 820641*2489659-1 147409 odicin
10.04.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 820605*2495064-1 149036 odicin
10.04.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 820563*2498460-1 150058 odicin
10.04.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 820167*2495934-1 149298 odicin
09.04.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 819855*2485825-1 146255 odicin
07.04.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 818841*2486253-1 146384 odicin
05.04.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 817527*2483060-1 145422 odicin
03.04.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 816873*2483326-1 145503 odicin
02.04.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 816255*2488972-1 147202 odicin
02.04.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 816243*2488774-1 147143 odicin
02.04.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 815997*2491432-1 147943 odicin
01.04.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 815679*2491825-1 148061 odicin
01.04.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 815337*2494688-1 148923 odicin
01.04.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 815289*2496175-1 149370 odicin
31.03.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 815181*2485061-1 146025 odicin
29.03.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 814305*2480174-1 144554 odicin
29.03.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 814227*2496822-1 149565 odicin
27.03.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 813021*2498217-1 149985 odicin
26.03.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 812847*2487812-1 146853 odicin
19.03.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 812049*2488531-1 147069 odicin
18.03.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 811965*2480913-1 144776 odicin
17.03.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 811821*2484293-1 145794 odicin
13.03.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 811455*2488279-1 146994 odicin
10.03.2021 TPS (PRPnet/NPLB) 810699*2486599-1 146488 odicin
17.04.2018 TPS (PRPnet/NPLB) 455691*2489265-1 147290 odicin
07.04.2018 TPS (PRPnet/NPLB) 449445*2488307-1 147002 odicin
07.04.2018 TPS (PRPnet/NPLB) 448791*2481595-1 144981 odicin
07.04.2018 TPS (PRPnet/NPLB) 449001*2487253-1 146684 odicin
04.04.2018 TPS (PRPnet/NPLB) 445053*2493352-1 148520 odicin
31.03.2018 TPS (PRPnet/NPLB) 440769*2489399-1 147330 odicin
26.03.2018 TPS (PRPnet/NPLB) 435621*2490517-1 147667 odicin
25.03.2018 TPS (PRPnet/NPLB) 433575*2490648-1 147706 odicin
22.03.2018 TPS (PRPnet/NPLB) 430287*2496440-1 149450 odicin
20.03.2018 TPS (PRPnet/NPLB) 427869*2481573-1 144975 odicin
10.03.2018 TPS (PRPnet/NPLB) 424797*2482286-1 145189 odicin
11.01.2018 TPS (PRPnet/NPLB) 375165*2496762-1 149547 odicin
11.01.2018 TPS (PRPnet/NPLB) 374799*2493459-1 148553 odicin
08.01.2018 TPS (PRPnet/NPLB) 371301*2493247-1 148489 odicin
27.11.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 359397*2481364-1 144912 odicin
23.11.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 358419*2483507-1 145557 odicin
22.11.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 358059*2486561-1 146476 odicin
22.11.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 357789*2482895-1 145372 odicin
21.11.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 357423*2489686-1 147417 odicin
19.11.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 356133*2488308-1 147002 odicin
16.11.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 354765*2498114-1 149954 odicin
16.11.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 354747*2485560-1 146175 odicin
16.11.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 354645*2499032-1 150230 odicin
15.11.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 354387*2497878-1 149883 odicin
12.11.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 352917*2493294-1 148503 odicin
10.11.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 351999*2481629-1 144991 odicin
10.11.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 351849*2490729-1 147731 odicin
10.11.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 351801*2486997-1 146607 odicin
08.11.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 350859*2497761-1 149848 odicin
07.11.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 350511*2496145-1 149361 odicin
07.11.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 350445*2497360-1 149727 odicin
05.11.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 349521*2484641-1 145898 odicin
05.11.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 349209*2490863-1 147771 odicin
04.11.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 348543*2486914-1 146582 odicin
03.11.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 348375*2490220-1 147577 odicin
01.11.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 347175*2497889-1 149886 odicin
31.10.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 346935*2490729-1 147731 odicin
30.10.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 346467*2493728-1 148633 odicin
25.10.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 343929*2489949-1 147496 odicin
25.10.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 343857*2489318-1 147306 odicin
24.10.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 343473*2488678-1 147113 odicin
23.10.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 342915*2482638-1 145295 odicin
22.10.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 342681*2484103-1 145736 odicin
22.10.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 342633*2491634-1 148003 odicin
22.10.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 342345*2487199-1 146668 odicin
20.10.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 341409*2496641-1 149510 odicin
19.10.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 340965*2485800-1 146247 odicin
18.10.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 340701*2480257-1 144578 odicin
15.10.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 338973*2498588-1 150096 odicin
14.10.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 338475*2494763-1 148945 odicin
14.10.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 338385*2495418-1 149142 odicin
14.10.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 338313*2497096-1 149647 odicin
13.10.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 337815*2496015-1 149322 odicin
12.10.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 337419*2484953-1 145992 odicin
11.10.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 337221*2487863-1 146868 odicin
11.10.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 336879*2484805-1 145947 odicin
10.10.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 336759*2497313-1 149713 odicin
10.10.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 336585*2490434-1 147642 odicin
10.10.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 336555*2484666-1 145906 odicin
09.10.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 336171*2494987-1 149012 odicin
07.10.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 335109*2499597-1 150400 odicin
07.10.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 334905*2480081-1 144525 odicin
05.10.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 334005*2494803-1 148957 odicin
03.10.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 332727*2496622-1 149505 odicin
30.09.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 331479*2484297-1 145794 odicin
27.09.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 330063*2480586-1 144677 odicin
23.09.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 327831*2499167-1 150271 odicin
20.09.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 326403*2491602-1 147993 odicin
19.09.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 325743*2487176-1 146661 odicin
17.09.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 325077*2483860-1 145663 odicin
16.09.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 324357*2496672-1 149520 odicin
15.09.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 324039*2487981-1 146903 odicin
12.09.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 322545*2480865-1 144761 odicin
09.09.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 321171*2495441-1 149149 odicin
08.09.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 320841*2489137-1 147251 odicin
31.05.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 319305*2498263-1 149999 odicin
30.05.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 318351*2481059-1 144820 odicin
29.05.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 317055*2499095-1 150249 odicin
28.05.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 316287*2490420-1 147638 odicin
28.05.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 316119*2484789-1 145943 odicin
26.05.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 314847*2497090-1 149645 odicin
26.05.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 314391*2484585-1 145881 odicin
25.05.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 313437*2486816-1 146553 odicin
25.05.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 313407*2483402-1 145525 odicin
22.05.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 311079*2482701-1 145314 odicin
22.05.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 310515*2489862-1 147470 odicin
19.05.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 307815*2494517-1 148871 odicin
18.05.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 306663*2493434-1 148545 odicin
16.05.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 305049*2493241-1 148487 odicin
16.05.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 304809*2492253-1 148189 odicin
15.05.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 303729*2496849-1 149573 odicin
15.05.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 303519*2487685-1 146814 odicin
13.05.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 302439*2489795-1 147449 odicin
13.05.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 302073*2484486-1 145851 odicin
13.05.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 301809*2489795-1 147449 odicin
12.05.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 301437*2481424-1 144930 odicin
12.05.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 301329*2481723-1 145020 odicin
10.05.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 299385*2490860-1 147770 odicin
10.05.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 299355*2487976-1 146902 odicin
10.05.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 298743*2493002-1 148415 odicin
08.05.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 297255*2496481-1 149462 odicin
08.05.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 296565*2491324-1 147910 odicin
05.05.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 294195*2488900-1 147180 odicin
04.05.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 293409*2485733-1 146227 odicin
16.02.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 287601*2493057-1 148431 odicin
13.02.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 286491*2493755-1 148642 odicin
13.02.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 286083*2483242-1 145477 odicin
13.02.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 285993*2485020-1 146012 odicin
12.02.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 285735*2484846-1 145960 odicin
10.02.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 284937*2499884-1 150487 odicin
09.02.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 284007*2482828-1 145352 odicin
09.02.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 283965*2485862-1 146265 odicin
04.02.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 281799*2483273-1 145486 odicin
02.02.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 280701*2498505-1 150071 odicin
01.02.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 280119*2494249-1 148790 odicin
14.01.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 279975*2488876-1 147173 odicin
12.01.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 277263*2489116-1 147245 odicin
12.01.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 277245*2493811-1 148658 odicin
10.01.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 273465*2480270-1 144582 odicin
05.01.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 267285*2496727-1 149536 odicin
04.01.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 266211*2491923-1 148090 odicin
04.01.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 266025*2486078-1 146330 odicin
04.01.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 265785*2490309-1 147604 odicin
04.01.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 265137*2487426-1 146736 odicin
03.01.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 264591*2493719-1 148631 odicin
02.01.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 263121*2493287-1 148501 odicin
02.01.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 262545*2494601-1 148896 odicin
01.01.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 261045*2482141-1 145145 odicin
01.01.2017 TPS (PRPnet/NPLB) 260937*2497968-1 149910 odicin
31.12.2016 TPS (PRPnet/NPLB) 260481*2490889-1 147779 odicin
31.12.2016 TPS (PRPnet/NPLB) 260169*2488289-1 146996 odicin
29.12.2016 TPS (PRPnet/NPLB) 257895*2482108-1 145135 odicin
29.12.2016 TPS (PRPnet/NPLB) 257775*2486361-1 146416 odicin
29.12.2016 TPS (PRPnet/NPLB) 257493*2496948-1 149603 odicin
29.12.2016 TPS (PRPnet/NPLB) 256941*2492583-1 148289 odicin
27.12.2016 TPS (PRPnet/NPLB) 254925*2482782-1 145338 odicin
25.12.2016 TPS (PRPnet/NPLB) 251559*2489779-1 147445 odicin
25.12.2016 TPS (PRPnet/NPLB) 251151*2491587-1 147989 odicin
25.12.2016 TPS (PRPnet/NPLB) 250995*2498780-1 150154 odicin
22.12.2016 TPS (PRPnet/NPLB) 247035*2493179-1 148468 odicin
21.12.2016 TPS (PRPnet/NPLB) 246309*2496269-1 149398 odicin
21.12.2016 TPS (PRPnet/NPLB) 245247*2482368-1 145214 odicin
20.12.2016 TPS (PRPnet/NPLB) 244725*2491896-1 148082 odicin
19.12.2016 TPS (PRPnet/NPLB) 243105*2496524-1 149475 odicin
18.12.2016 TPS (PRPnet/NPLB) 242907*2483982-1 145699 odicin
17.12.2016 TPS (PRPnet/NPLB) 241905*2493190-1 148471 odicin
17.12.2016 TPS (PRPnet/NPLB) 241569*2495703-1 odicin
20.11.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 226269*2499343-1 150324 odicin
20.11.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 226185*2491144-1 147855 odicin
19.11.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 225705*2496064-1 149336 odicin
18.11.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 225501*2481029-1 144811 odicin
16.11.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 225027*2494226-1 148783 odicin
10.11.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 223977*2481552-1 144968 odicin
19.05.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 211815*2497668-1 odicin
18.05.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 211275*2481010-1 144805 odicin
14.05.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 210165*2492473-1 148255 odicin
08.05.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 208005*2491647-1 148007 odicin
04.05.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 205335*2490028-1 147519 odicin
30.04.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 201957*2484306-1 145797 odicin
27.04.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 200721*2492605-1 148295 odicin
27.04.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 200535*2487097-1 146637 odicin
12.04.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 104097*2498972-1 150212 odicin
11.04.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 191583*2498914-1 150194 odicin
11.04.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 103785*2498881-1 150184 odicin
08.04.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 100377*2498642-1 150112 odicin
07.04.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 140805*2498579-1 150093 odicin
07.04.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 129225*2498558-1 150087 odicin
07.04.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 181209*2498555-1 150086 odicin
05.04.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 137121*2498313-1 150013 odicin
04.04.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 139341*2498239-1 149991 odicin
02.04.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 143229*2498025-1 149927 odicin
29.03.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 111297*2497456-1 149755 odicin
28.03.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 193773*2497306-1 149710 odicin
27.03.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 143475*2497268-1 149699 odicin
27.03.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 109269*2497213-1 149682 odicin
24.03.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 189795*2496523-1 149475 odicin
23.03.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 116661*2496349-1 149422 odicin
23.03.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 169905*2496312-1 149411 odicin
23.03.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 190365*2496281-1 149402 odicin
23.03.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 139227*2496224-1 149384 odicin
22.03.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 159525*2496173-1 149369 odicin
20.03.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 155343*2495656-1 149214 odicin
20.03.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 115347*2495634-1 149207 odicin
18.03.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 115185*2495184-1 149071 odicin
15.03.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 160665*2494576-1 148888 odicin
13.03.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 192621*2494331-1 148815 odicin
13.03.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 160911*2494119-1 148751 odicin
12.03.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 159795*2493822-1 148661 odicin
09.03.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 183945*2493151-1 148460 odicin
07.03.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 110301*2492735-1 148334 odicin
07.03.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 138387*2492726-1 148331 odicin
06.03.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 159639*2492387-1 148229 odicin
06.03.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 195249*2492283-1 148198 odicin
05.03.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 153213*2492204-1 148174 odicin
05.03.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 184515*2492192-1 148171 odicin
04.03.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 159159*2492025-1 148120 odicin
04.03.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 142335*2491988-1 148109 odicin
02.03.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 121965*2491525-1 147970 odicin
02.03.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 144585*2491363-1 147921 odicin
28.02.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 137337*2491040-1 147823 odicin
28.02.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 139581*2491027-1 147820 odicin
28.02.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 126567*2491014-1 147816 odicin
27.02.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 152475*2490750-1 147736 odicin
27.02.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 106701*2490659-1 147709 odicin
26.02.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 126351*2490423-1 147638 odicin
25.02.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 164229*2490387-1 147627 odicin
25.02.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 121173*2490380-1 147625 odicin
25.02.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 147375*2490356-1 147618 odicin
03.06.2013 Twin Prime Megabit (PRPnet/NPLB) 1340723318625*21000000-1 301043 odicin
25.03.2013 Twin Prime Megabit (PRPnet/NPLB) 1237329107385*21000000-1 301043 odicin
14.01.2013 Twin Prime Megabit (PRPnet/NPLB) 1120778829225*21000000-1 301043 odicin
30.12.2012 Twin Prime Megabit (PRPnet/NPLB) 982900094715*21000000-1 301042 odicin
30.12.2012 Twin Prime Megabit (PRPnet/NPLB) 980634386235*21000000-1 301042 odicin
05.12.2012 Twin Prime Megabit (PRPnet/NPLB) 881456340765*21000000-1 301042 odicin
03.12.2012 Twin Prime Megabit (PRPnet/NPLB) 874241908875*21000000-1 301042 odicin
12.11.2012 Twin Prime Megabit (PRPnet/NPLB) 825802266975*21000000-1 301042 odicin
11.11.2012 Twin Prime Megabit (PRPnet/NPLB) 822336644115*21000000-1 301042 odicin
02.11.2012 Twin Prime Megabit (PRPnet/NPLB) 803961085095*21000000-1 301042 odicin
01.11.2012 Twin Prime Megabit (PRPnet/NPLB) 798556091655*21000000-1 301042 odicin
31.10.2012 Twin Prime Megabit (PRPnet/NPLB) 794547294555*21000000-1 301042 odicin
14.10.2012 Twin Prime Megabit (PRPnet/NPLB) 755892137055*21000000-1 301042 odicin
27.09.2012 Twin Prime Megabit (PRPnet/NPLB) 727970821065*21000000-1 301042 odicin
