Primzahlen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus BC-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(moving)
(moving)
Zeile 631: Zeile 631:
}}
}}


|-
|align="right" | 18.09.2010 || align="right" |PPS LLR ||align="right" | 9263*2<sup>548733</sup>+1 ||align="right" |165190  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 10.09.2010 || align="right" |PPS LLR ||align="right" | 7325*2<sup>547013</sup>+1 ||align="right" |164672  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 10.09.2010 || align="right" |PPS LLR ||align="right" | 9835*2<sup>547066</sup>+1  ||align="right" |164688  ||align="right" | rebirther
|-  
|-  
|align="right" | 24.02.2010 || align="right" |SGS ||align="right" | 6496616714385*2<sup>666667</sup>-1 ||align="right" |200700  ||align="right" | grmbl
|align="right" | 24.02.2010 || align="right" |SGS ||align="right" | 6496616714385*2<sup>666667</sup>-1 ||align="right" |200700  ||align="right" | grmbl
|-
|-
|align="right" | 10.10.2009 || align="right" |AP26 ||align="right" | 4187489431145893+15636117*23  ||align="right" |  ||align="right" | rebirther
|align="right" | 10.10.2009 || align="right" |AP26 ||align="right" | 4187489431145893+15636117*23  ||align="right" |  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 28.09.2009 || align="right" |PPS LLR ||align="right" |  933*2<sup>226416</sup>+1 ||align="right" |68161  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 27.09.2008 || align="right" |PPS LLR ||align="right" |  837*2<sup>222704</sup>+1 ||align="right" |67044  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 25.09.2008 || align="right" |PPS LLR ||align="right" |  1149*2<sup>219654</sup>+1 ||align="right" |66126  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 23.09.2008 || align="right" |PPS LLR ||align="right" | 1051*2<sup>211972</sup>+1  ||align="right" |63813  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 22.09.2008 || align="right" |PPS LLR ||align="right" | 245*2<sup>225185</sup>+1  ||align="right" |67790  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 22.09.2008 || align="right" |PPS LLR ||align="right" | 1173*2<sup>201690</sup>+1  ||align="right" |60718  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 20.09.2008 || align="right" |PPS LLR ||align="right" | 71*2<sup>237243</sup>+1  ||align="right" |71420  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 19.09.2008 || align="right" |PPS LLR ||align="right" | 95*2<sup>231671</sup>+1  ||align="right" |69742  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 19.09.2008 || align="right" |PPS LLR ||align="right" | 71*2<sup>228879</sup>+1  ||align="right" |68902  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 19.09.2008 || align="right" |PPS LLR ||align="right" | 113*2<sup>223413</sup>+1  ||align="right" |67257  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 17.09.2008 || align="right" |PPS LLR ||align="right" | 1025*2<sup>208173</sup>+1  ||align="right" |62670  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 17.09.2008 || align="right" |PPS LLR ||align="right" | 1003*2<sup>205998</sup>+1  ||align="right" |62015  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 17.09.2008 || align="right" |PPS LLR ||align="right" | 1023*2<sup>203604</sup>+1  ||align="right" |61294  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 15.09.2008 || align="right" |PPS LLR ||align="right" | 843*2<sup>214220</sup>+1 ||align="right" |64490  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 15.09.2008 || align="right" |PPS LLR ||align="right" | 855*2<sup>207833</sup>+1 ||align="right" |62567  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 13.09.2008 || align="right" |PPS LLR ||align="right" | 691*2<sup>207120</sup>+1 ||align="right" |62353  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 10.09.2008 || align="right" |PPS LLR ||align="right" | 479*2<sup>205385</sup>+1 ||align="right" |61830  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 08.09.2008 || align="right" |PPS LLR ||align="right" | 289*2<sup>207546</sup>+1 ||align="right" |62481  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 07.09.2008 || align="right" |PPS LLR ||align="right" | 229*2<sup>217234</sup>+1 ||align="right" |65397  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 06.09.2008 || align="right" |PPS LLR ||align="right" | 81*2<sup>202471</sup>+1||align="right" |60952  ||align="right" | rebirther
|-
|align="right" | 06.09.2008 || align="right" |PPS LLR ||align="right" | 133*2<sup>200878</sup>+1 ||align="right" |60473  ||align="right" | rebirther


|}
|}

Version vom 1. März 2014, 12:08 Uhr

Primzahlen

Datum Projekt Funde (Primegrid) Stellen Finder
01.03.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 137337*2491040-1 147823 odicin
28.02.2014 PPSE 3525*21248844+1 375944 rebirther
28.02.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 139581*2491027-1 147820 odicin
28.02.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 126567*2491014-1 147816 odicin
27.02.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 152475*2490750-1 147736 odicin
27.02.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 106701*2490659-1 147709 odicin
27.02.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 126351*2490423-1 147638 odicin
26.02.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 164229*2490387-1 147627 odicin
26.02.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 121173*2490380-1 147625 odicin
26.02.2014 TPS (PRPnet/NPLB) 147375*2490356-1 147618 odicin
24.02.2014 SGS 1278172259367*21290000-1 388341 odicin
24.02.2014 SGS 1275321043815*21290000-1 388341 odicin
26.12.2013 SGS 1151163876795*21290000-1 388341 odicin
04.12.2013 SGS 1109072939565*21290000-1 388341 odicin
11.09.2013 SGS 883666066155*21290000-1 388341 odicin
03.06.2013 Twin Prime Megabit (PRPnet/NPLB) 1340723318625*21000000-1 301043 odicin
25.03.2013 Twin Prime Megabit (PRPnet/NPLB) 1237329107385*21000000-1 301043 odicin
03.02.2013 PPS LLR 9089*21045319+1 314677 odicin
14.01.2013 Twin Prime Megabit (PRPnet/NPLB) 1120778829225*21000000-1 301043 odicin
30.12.2012 Twin Prime Megabit (PRPnet/NPLB) 982900094715*21000000-1 301042 odicin
30.12.2012 Twin Prime Megabit (PRPnet/NPLB) 980634386235*21000000-1 301042 odicin
14.12.2012 Riesel Prime Search (PRPnet/NPLB) 505*21165307-1 350796 odicin
05.12.2012 Twin Prime Megabit (PRPnet/NPLB) 881456340765*21000000-1 301042 odicin
03.12.2012 Twin Prime Megabit (PRPnet/NPLB) 874241908875*21000000-1 301042 odicin
12.11.2012 Twin Prime Megabit (PRPnet/NPLB) 825802266975*21000000-1 301042 odicin
11.11.2012 Twin Prime Megabit (PRPnet/NPLB) 822336644115*21000000-1 301042 odicin
02.11.2012 Twin Prime Megabit (PRPnet/NPLB) 803961085095*21000000-1 301042 odicin
01.11.2012 Twin Prime Megabit (PRPnet/NPLB) 798556091655*21000000-1 301042 odicin
31.10.2012 Twin Prime Megabit (PRPnet/NPLB) 794547294555*21000000-1 301042 odicin
14.10.2012 Twin Prime Megabit (PRPnet/NPLB) 755892137055*21000000-1 301042 odicin
27.09.2012 Twin Prime Megabit (PRPnet/NPLB) 727970821065*21000000-1 301042 odicin
26.09.2012 Twin Prime Megabit (PRPnet/NPLB) 725360016465*21000000-1 301042 odicin
24.09.2012 Twin Prime Megabit (PRPnet/NPLB) 720998314545*21000000-1 301042 odicin
21.08.2012 Twin Prime Megabit (PRPnet/NPLB) 472940821785*21000000-1 301042 odicin
12.08.2012 Twin Prime Megabit (PRPnet/NPLB) 400142585715*21000000-1 301042 odicin
12.08.2012 Twin Prime Megabit (PRPnet/NPLB) 396431486955*21000000-1 301042 odicin
14.07.2012 PPS LLR 3735*2942490+1 283722 odicin
11.07.2012 PPS LLR 8795*2938819+1 282617 odicin
04.07.2012 TPS (PRPnet/NPLB) 51423*2498980-1 150214 odicin
03.07.2012 TPS (PRPnet/NPLB) 34185*2498794-1 150157 odicin
03.07.2012 TPS (PRPnet/NPLB) 54627*2498746-1 150143 odicin
02.07.2012 TPS (PRPnet/NPLB) 26433*2498662-1 150118 odicin
02.07.2012 TPS (PRPnet/NPLB) 42069*2498593-1 150097 odicin
01.07.2012 TPS (PRPnet/NPLB) 51963*2498562-1 150088 odicin
24.06.2012 Twin Prime Megabit (PRPnet/NPLB) 91452556965*21000000-1 301041 odicin
05.05.2012 Twin Prime Megabit (PRPnet/NPLB) 77522904885*21000000-1 301041 odicin
24.04.2012 Riesel Prime Search (PRPnet/NPLB) 885*21156603-1 348176 odicin
20.04.2012 Riesel Prime Search (PRPnet/NPLB) 875*21132454-1 340907 odicin
23.02.2012 Riesel Prime Search (PRPnet/NPLB) 703*21031219-1 310431 odicin
14.02.2012 Twin Prime Megabit (PRPnet/NPLB) 66708604185*21000000-1 301041 odicin
08.02.2012 PPS LLR 7515*2726237+1 218623 odicin
28.12.2011 Riesel Prime Search (PRPnet/NPLB) 435*21077677-1 324416 odicin
10.12.2011 PPS LLR 3411*2726783+1 218788 odicin
16.11.2011 Twin Prime Megabit (PRPnet/NPLB) 20667679305*21000000-1 301041 odicin
14.11.2011 PPS LLR 3255*2717868+1 216104 odicin
03.10.2011 TPS (PRPnet/NPLB) 79269*2493705-1 148626 odicin
27.09.2011 TPS (PRPnet/NPLB) 56469*2493349-1 148519 odicin
22.09.2011 TPS (PRPnet/NPLB) 279*2492450-1 148246 odicin
21.09.2011 TPS (PRPnet/NPLB) 16719*2492179-1 148166 odicin
20.09.2011 TPS (PRPnet/NPLB) 19539*2490165-1 147560 odicin
20.09.2011 TPS (PRPnet/NPLB) 124245*2489054-1 147226 odicin
19.09.2011 TPS (PRPnet/NPLB) 159555*2488780-1 147144 odicin
19.09.2011 TPS (PRPnet/NPLB) 126693*2488684-1 147115 odicin
19.09.2011 TPS (PRPnet/NPLB) 168195*2487679-1 146812 odicin
18.09.2011 TPS (PRPnet/NPLB) 134949*2486309-1 146400 odicin
18.09.2011 TPS (PRPnet/NPLB) 149085*2486161-1 146355 odicin
18.09.2011 TPS (PRPnet/NPLB) 161691*2486091-1 146334 odicin
16.09.2011 TPS (PRPnet/NPLB) 116355*2485485-1 146152 odicin
14.09.2011 TPS (PRPnet/NPLB) 159159*2485373-1 146118 odicin
13.09.2011 TPS (PRPnet/NPLB) 144747*2485360-1 146114 odicin
03.09.2011 PPS LLR 9685*2694362+1 209028 odicin
02.09.2011 PPS LLR 5691*2686945+1 206795 rebirther
29.08.2011 PPS LLR 7173*2684729+1 206128 rebirther
26.08.2011 Riesel Prime Search (PRPnet/NPLB) 555*21029045-1 309777 odicin
11.08.2011 Riesel Prime Search (PRPnet/NPLB) 425*21016928-1 306129 odicin
11.08.2011 Riesel Prime Search (PRPnet/NPLB) 585*21016441-1 305983 odicin
07.08.2011 TPS (PRPnet/NPLB) 139023*2485174-1 146058 odicin
24.02.2010 SGS 6496616714385*2666667-1 200700 grmbl
10.10.2009 AP26 4187489431145893+15636117*23 rebirther