BOINC-Versionen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus BC-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
(27 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
== Vorwort ==
{{Languages}}
*Durch die schnelle Weiterentwicklung der BOINC-Software und auch zukünftige Serverupdates seitens der Projektbetreiber werden nur noch Versionen ab 5.8.0 unterstützt. Ältere Versionen werden danach geblockt, da diese zu viele Fehler produzieren.


== BOINC-Software ==
== BOINC-Software/Changelog ==
*Alle Versionen können [http://boinc.berkeley.edu/dl/?C=M;O=D hier] heruntergeladen werden.
* [http://boinc.berkeley.edu/dl/?C=M;O=D Download] / [http://www.bc-team.org/downloads.php?cat=4 Alternative]


<div style="float: left">
{|width="500px"
{| width="400px" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background-color: #f9f9f9; border: 1px solid =#EEE9BF; font-size: 95%; margin-top: 2px; margin-bottom: 2px; clear: both"
|valign="top"|
{| width="200px" border="0" cellspacing="8" cellpadding="0" style="background-color: #ffffff; border: 1px solid #ffffff; font-size: 100%; margin-top: 2px; margin-bottom: 2px; clear: both"
|-
|-
|align=center colspan=4 | Legende:<br> R=Recommended (Empfohlen)<br> leer=Development (Entwicklung)<br> S=Stable (Stabil)
||[[Image:v5.png|link=5.x]]||[[Image:v6.png|link=6.x]]||[[Image:v7.png|link=7.x]]
|-
 
|align=center width="60px" bgcolor=#e7dcc3|'''Version'''||align=center bgcolor=#e7dcc3| '''Datum'''||align=center bgcolor=#e7dcc3|'''Type Code'''
|}
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[6.1.0]]||align=center| 28.08.2007||
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.10.20]]||align=center| 23.08.2007||align=center bgcolor=lightgreen|R/S
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.10.19]]||align=center| 21.08.2007||
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.10.18]]||align=center| 08.08.2007||
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.10.17]]||align=center| 30.07.2007||
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.10.16]]||align=center| 27.07.2007||
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.10.15]]||align=center| 26.07.2007||
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.10.14]]||align=center| 25.07.2007||
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.10.13]]||align=center| 04.07.2007||align=center bgcolor=lightgreen|R/S
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.10.12]]||align=center| 03.07.2007||
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.10.11]]||align=center| 02.07.2007||
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.10.10]]||align=center| 30.06.2007||nur MAC
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.10.9]]||align=center| 27.06.2007||
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.10.8]]||align=center| 23.06.2007||final zurückgezogen
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.10.7]]||align=center| 16.06.2007||
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.10.6]]||align=center| 13.06.2007||
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.10.5]]||align=center| 11.06.2007||
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.10.4]]||align=center| 09.06.2007||
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.10.3]]||align=center| 08.06.2007||
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.10.2]]||align=center| 05.06.2007||
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.10.1]]||align=center| 05.06.2007||
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.10.0]]||align=center| 30.05.2007||
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.9.12]]||align=center| 23.05.2007||
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.9.11]]||align=center| 16.05.2007||
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.9.10]]||align=center| 08.05.2007||
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.9.9]]||align=center| 07.05.2007||
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.9.8]]||align=center| 05.05.2007||
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.9.7]]||align=center| 04.05.2007||
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.9.6]]||align=center| 02.05.2007||keine win
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.9.5]]||align=center| 30.04.2007||
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.9.4]]||align=center| 20.04.2007||
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.9.3]]||align=center| 04.04.2007||
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.8.17]]||align=center| 07.03.2007||
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.8.16]]||align=center| 01.03.2007||align=center bgcolor=lightgreen|R/S
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.8.15]]||align=center| 19.02.2007||align=center bgcolor=lightgreen|S
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.8.14]]||align=center| 17.02.2007||
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.8.13]]||align=center| 17.02.2007||
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.8.12]]||align=center| 14.02.2007||
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.8.11]]||align=center| 09.02.2007||
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.8.10]]||align=center| 08.02.2007||
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.8.9]]||align=center| 05.02.2007||
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.8.8]]||align=center| 30.01.2007||align=center bgcolor=lightgreen|S
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.8.7]]||align=center| 30.01.2007||
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.8.6]]||align=center| 26.01.2007||
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.8.5]]||align=center| 24.01.2007||
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.8.4]]||align=center| 21.01.2007||
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.8.3]]||align=center| 16.01.2007||
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.8.2]]||align=center| 10.01.2007||
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.8.1]]||align=center| 05.01.2007||
|-
|align=center bgcolor=#e7dcc3|[[5.8.0]]||align=center| 13.12.2006||
|}
|}
</div>

Version vom 27. Oktober 2013, 13:23 Uhr

BOINC-Software/Changelog